Войти Поиск

Статистика игрока

158 игроков отображено, всего - 158

Последнее обновление: 2023-03-27 06:00:28 MSK
Предыдущая 1 2 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 без изменений tn AFOЯCE 2,930 1,250 2.34 4,230 144.37% 112:51:57 2630.97 Разница: -2.00
2 без изменений de Lucky Luke ︻气デ 一一 3,418 2,009 1.70 2,252 65.89% 98:10:18 2263.36 Разница: -2.42
3 без изменений ba Diaz 1,091 520 2.10 2,094 191.93% 64:26:10 2119.37 без изменений
4 без изменений de Traubensaft 14,003 11,210 1.25 16,640 118.83% 531:58:58 1840.55 Разница: -27.89
5 без изменений fr Jack Bauer 8,874 5,859 1.51 5,214 58.76% 248:44:07 1798.90 без изменений
6 без изменений rs TriViuM #5 1,043 753 1.39 1,922 184.28% 95:46:13 1715.19 Разница: +8.97
7 без изменений hu |2inzleR 2,252 1,892 1.19 3,371 149.69% 193:51:56 1597.80 без изменений
8 без изменений tr MuallaXTR1 784 560 1.40 1,394 177.81% 31:42:29 1431.56 без изменений
9 без изменений sk R0NN 3,584 2,945 1.22 5,447 151.98% 258:02:49 1263.79 Разница: -18.00
10 без изменений pt El Chacal #1 730 732 1.00 866 118.63% 56:51:21 1228.76 Разница: -11.00
11 без изменений fr stéph 828 644 1.29 1,778 214.73% 53:06:47 1124.21 Разница: -60.56
12 без изменений hu Narko 1,060 1,140 0.93 2,061 194.43% 167:01:32 986.59 без изменений
13 без изменений it K4iseN 3,809 5,542 0.69 5,009 131.50% 324:46:50 976.84 Разница: -3.08
14 без изменений cz user 436 431 1.01 1,794 411.47% 40:39:30 948.56 Разница: +20.52
15 без изменений cy DEER hunter(>>-------->) 225 143 1.57 339 150.67% 12:31:33 864.73 Разница: +9.51
16 без изменений pt Marcelino_Da_Mata 521 660 0.79 1,156 221.88% 60:50:06 862.99 Разница: -0.93
17 без изменений dz BIN...... 2,007 4,574 0.44 2,182 108.72% 172:37:08 858.35 Разница: +16.99
18 без изменений de [GER] TurboDuck1337 2,225 2,142 1.04 2,400 107.87% 120:16:27 808.57 Разница: +26.02
19 без изменений dz BIN.... 3,715 8,289 0.45 3,835 103.23% 301:50:40 807.80 без изменений
20 без изменений cz Honzama 276 104 2.65 299 108.33% 15:29:41 806.49 Разница: +40.36
21 без изменений dz poste06 403 492 0.82 448 111.17% 34:41:43 763.33 Разница: +3.27
22 без изменений hr Rambo 269 266 1.01 380 141.26% 15:19:56 684.73 Разница: +1.81
23 без изменений si Bleazer 100 77 1.30 234 234.00% 06:17:43 675.52 Разница: +2.56
24 без изменений ru wORLD 577 1,082 0.53 629 109.01% 66:19:04 632.63 Разница: -37.23
25 без изменений dz LAK... 268 514 0.52 439 163.81% 30:28:42 625.50 Разница: +2.00
26 без изменений eg NV_User 361 508 0.71 555 153.74% 66:24:14 620.39 Разница: +5.54
27 без изменений rs milos 462 258 1.79 894 193.51% 43:15:13 533.19 Разница: +3.70
28 без изменений ru I am Z 73 40 1.82 128 175.34% 03:44:17 520.71 Разница: +3.98
29 без изменений ru ZEGER 567 1,192 0.48 569 100.35% 90:31:51 499.27 Разница: -17.68
30 без изменений hu Adrian 142 151 0.94 344 242.25% 16:49:16 490.40 Разница: +4.00
31 без изменений fi VeliKulTan3 Nee6eri4 63 22 2.86 66 104.76% 03:54:39 483.73 Разница: +365.69
32 без изменений hr f0rzen 117 144 0.81 305 260.68% 12:13:10 467.20 без изменений
33 без изменений nl Papa Goose 71 48 1.48 137 192.96% 06:14:52 430.54 Разница: +15.79
34 без изменений ge W.O.L.F. 51 63 0.81 118 231.37% 06:01:43 394.54 Разница: +1.69
35 без изменений cz DJM4chanek<CZE> 63 111 0.57 179 284.13% 08:46:56 392.74 Разница: -19.32
36 без изменений ru bricktop 41 43 0.95 81 197.56% 04:57:53 380.66 Разница: +7.87
37 без изменений si kalamar 41 16 2.56 73 178.05% 01:32:04 378.99 Разница: +6.15
38 без изменений fr Je Suis Une Quiche Maroilles 47 37 1.27 108 229.79% 04:16:41 343.35 Разница: +89.75
39 без изменений rs Racke 53 73 0.73 118 222.64% 09:23:21 331.77 Разница: -32.11
40 без изменений bd loading... 116 439 0.26 361 311.21% 51:43:51 326.78 Разница: -6.32
41 без изменений lt DM 34 16 2.12 80 235.29% 01:00:00 315.41 Разница: +72.25
42 без изменений tn Ashref 2 19 13 1.46 21 110.53% 01:06:09 312.06 Разница: +241.14
43 без изменений ir Tireous 61 76 0.80 156 255.74% 06:24:11 311.20 Разница: +16.26
44 без изменений ru GaMp 41 17 2.41 61 148.78% 02:07:41 300.24 Разница: +65.31
45 без изменений rs NodiCaseOpening.com 18 25 0.72 32 177.78% 01:47:32 298.84 Разница: +248.84
46 без изменений ru KIRILL 223 636 0.35 208 93.27% 41:44:28 292.21 Разница: +20.48
47 без изменений fr PLAYER 80 157 0.51 228 285.00% 09:35:23 291.20 Разница: +11.69
48 без изменений ru SHARK 26 49 0.53 55 211.54% 02:34:31 288.90 Разница: -20.86
49 без изменений be Thieuten 28 11 2.55 24 85.71% 01:14:02 287.56 Разница: +237.56
50 без изменений tr ICrazyAttack [Tr] 27 7 3.86 18 66.67% 01:10:28 261.47 Разница: +6.57
51 без изменений it PLAYER 28 11 2.55 77 275.00% 03:06:58 256.83 Разница: +7.61
52 без изменений hu Töki 24 5 4.80 31 129.17% 00:36:12 255.07 Разница: +205.07
53 без изменений pt Zlava Ukraine 33 39 0.85 33 100.00% 03:33:53 251.93 Разница: +47.25
54 без изменений cz PeTkø0 21 12 1.75 62 295.24% 01:46:06 250.95 Разница: +21.58
55 без изменений tm Алексей 8 14 0.57 25 312.50% 00:35:58 244.25 без изменений
56 без изменений de Puffi 13 10 1.30 24 184.62% 00:35:07 234.55 Разница: -2.00
57 без изменений ro Fs3 17 17 1.00 25 147.06% 01:19:09 226.20 Разница: +22.27
58 без изменений ir HP G 800 29 28 1.04 77 265.52% 03:15:46 225.80 Разница: +4.00
59 без изменений dz l Dirini's back 15 14 1.07 42 280.00% 01:05:59 218.73 без изменений
60 без изменений iq AL ALAM 21 26 0.81 168 800.00% 04:41:09 215.03 без изменений
61 без изменений ma PLAYER 27 60 0.45 70 259.26% 06:24:14 192.97 Разница: +11.00
62 без изменений ba nide 7 2 3.50 14 200.00% 00:18:22 190.66 Разница: +140.66
63 без изменений rs Andrej 31 22 1.41 45 145.16% 01:16:12 189.18 Разница: +139.18
64 без изменений ru M@cku LLloy 96 *_* 26 34 0.76 18 69.23% 02:54:08 179.26 Разница: +10.30
65 без изменений in YAMI 28 27 1.04 97 346.43% 07:03:35 173.50 Разница: +22.39
66 без изменений id ReFlex 18 22 0.82 35 194.44% 02:20:23 168.26 без изменений
67 без изменений ru HeCṵTe_ΠṵBo 8 3 2.67 30 375.00% 00:29:34 165.92 Разница: +115.92
68 без изменений ro PLAYER 5 12 0.42 6 120.00% 00:45:17 160.04 без изменений
69 без изменений rs PLAYER 13 13 1.00 30 230.77% 01:09:56 158.90 без изменений
70 без изменений id P 8 1 8.00 38 475.00% 00:18:14 156.27 Разница: +16.95
71 без изменений dz Goumez info 14 57 0.25 28 200.00% 10:49:48 155.17 Разница: +63.64
72 без изменений de Newbie 6 2 3.00 28 466.67% 00:10:40 154.37 Разница: +104.37
73 без изменений in ANSH 34 27 1.26 99 291.18% 08:50:52 153.35 Разница: +5.37
74 без изменений de BIGGI43|͇̿C͇̿٭͇̿| 9 4 2.25 21 233.33% 01:02:22 150.76 Разница: +13.04
75 без изменений (1)Newbie 4 5 0.80 10 250.00% 00:25:22 149.02 Разница: +99.02
76 без изменений za MILO 42 88 0.48 173 411.90% 13:44:37 147.44 Разница: -7.54
77 без изменений ru ZzummerS 8 14 0.57 7 87.50% 00:50:41 146.11 Разница: +3.77
78 без изменений iq MOHEMN RECON 25 17 1.47 65 260.00% 02:49:15 144.62 без изменений
79 без изменений ba Spongebot 8 3 2.67 16 200.00% 00:30:47 144.55 Разница: +30.96
80 без изменений ru Шершень 12 2 6.00 35 291.67% 00:40:43 140.42 Разница: +26.84
81 без изменений mk PLAYER 11 3 3.67 36 327.27% 00:57:44 140.12 Разница: +49.28
82 без изменений ir koorosh 7 7 1.00 13 185.71% 00:59:57 136.56 Разница: -4.00
83 без изменений gr EnergyNet 11 9 1.22 12 109.09% 00:58:07 133.82 Разница: +40.09
84 без изменений de PLAYER 3 5 0.60 0 0.00% 00:21:08 132.07 Разница: +32.93
85 без изменений si Sartorius 4 20 0.20 11 275.00% 01:17:44 131.87 Разница: +2.93
86 без изменений de CGN_TheTeDDyxD 5 5 1.00 15 300.00% 00:15:48 130.20 Разница: +80.20
87 без изменений cz Karel 4 3 1.33 3 75.00% 00:12:37 129.63 Разница: +3.34
88 без изменений rs Prske 2 0 2.00 4 200.00% 00:07:21 128.81 Разница: +78.81
89 без изменений dz alchemist 3 4 0.75 5 166.67% 00:19:34 127.81 Разница: +77.81
90 без изменений pt CraZyBoy 7 9 0.78 11 157.14% 00:30:19 126.83 Разница: -2.00
91 без изменений de Ballon d’Or ajay 2 1 2.00 3 150.00% 00:04:05 126.61 Разница: +76.61
92 без изменений in PLAYER 19 52 0.37 46 242.11% 09:01:41 125.27 Разница: -9.13
93 без изменений de rush b 3 7 0.43 6 200.00% 00:38:24 122.14 Разница: +20.30
94 без изменений lv kaspuc1s 9 7 1.29 28 311.11% 00:54:59 121.36 Разница: +52.76
95 без изменений ir sezar 15 12 1.25 40 266.67% 04:13:56 120.57 Разница: +28.26
96 без изменений co J_258 4 2 2.00 8 200.00% 00:28:32 120.32 Разница: +70.32
97 без изменений rs Davncni 10 3 3.33 9 90.00% 00:29:36 119.78 Разница: +13.29
98 без изменений ba Baron 7 8 0.88 8 114.29% 00:56:35 117.95 Разница: +67.95
99 без изменений dz PLAYER 3 3 1.00 3 100.00% 00:09:23 115.41 Разница: +65.41
100 без изменений dz *_A_M_I_N_O_* / Dz/ 6 21 0.29 10 166.67% 03:39:32 114.12 Разница: -9.14