Войти Поиск

Статистика игрока

181 игроков отображено, всего - 181

Последнее обновление: 2023-11-30 02:03:21 MSK
Предыдущая 1 2 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 без изменений ba 14_layer_deletelayer.png J.R.R. 5,929 2,383 2.49 13,108 221.08% 301:21:27 2231.37 Разница: +1.86
2 без изменений de Traubensaft 14,841 11,718 1.27 19,891 134.03% 595:33:48 1411.07 без изменений
3 без изменений rs R! 641 197 3.25 528 82.37% 17:12:16 1362.26 без изменений
4 без изменений rs TriViuM #5 2,073 1,354 1.53 4,464 215.34% 204:16:33 1249.74 Разница: -0.86
5 без изменений ru Шершень 592 316 1.87 802 135.47% 19:04:12 1157.24 Разница: -23.52
6 без изменений pl хозяин 2,843 1,870 1.52 6,560 230.74% 196:50:32 1127.09 Разница: +4.27
7 без изменений ge W.O.L.F. 1,311 964 1.36 1,849 141.04% 68:00:18 1045.46 Разница: +28.02
8 без изменений dk John 491 270 1.82 876 178.41% 17:58:32 1043.63 Разница: +6.00
9 без изменений nl Papa Goose 300 109 2.75 426 142.00% 17:51:09 854.52 Разница: +22.61
10 без изменений es Alexteas 277 164 1.69 418 150.90% 10:16:00 818.50 Разница: +45.11
11 Разница: -1 it K4iseN 2,661 2,578 1.03 4,287 161.10% 216:30:45 817.93 Разница: +52.13
12 без изменений lt mouse carpet 294 203 1.45 608 206.80% 10:48:16 803.12 Разница: +3.63
13 без изменений cz user 526 440 1.20 2,438 463.50% 44:47:18 734.09 Разница: +1.35
14 без изменений de flyingatz 135 68 1.99 122 90.37% 04:08:41 624.83 Разница: +241.42
15 Разница: -1 ir iiTzT 133 61 2.18 435 327.07% 07:34:33 619.15 без изменений
16 Разница: -1 ir M0M0 549 506 1.08 1,494 272.13% 43:10:46 617.71 Разница: -14.00
17 без изменений hu JAno 1,764 2,507 0.70 4,704 266.67% 208:15:28 616.45 Разница: -100.55
18 без изменений pt El Chacal #1 303 290 1.04 405 133.66% 33:52:32 592.47 Разница: +36.61
19 Разница: -2 ir WeOnlySaidGoodbyeWithWords.. 119 42 2.83 167 140.34% 02:37:49 588.92 Разница: +2.00
20 Разница: -1 ir Ali 674 808 0.83 1,890 280.42% 69:34:57 577.58 Разница: +23.83
21 Разница: -1 de Lucky Luke ︻气デ 一一 107 43 2.49 123 114.95% 03:50:05 532.62 Разница: +14.88
22 Разница: -1 dz poste06 630 791 0.80 945 150.00% 64:49:31 513.82 Разница: +18.34
23 без изменений us Beast004 326 305 1.07 1,355 415.64% 40:04:48 483.02 Разница: +41.08
24 Разница: -2 co LFS 101 136 0.74 411 406.93% 13:47:49 480.94 Разница: +10.99
25 Разница: -2 ru Sergey 188 387 0.49 354 188.30% 25:35:16 476.77 Разница: +27.28
26 без изменений ir miladm1715@gmail.com 469 1,014 0.46 493 105.12% 53:28:21 461.92 Разница: -9.12
27 Разница: -1 tn AFOЯCE 81 44 1.84 102 125.93% 02:21:00 446.80 без изменений
28 Разница: -1 ir taninshop9@outlook.com 83 81 1.02 151 181.93% 06:56:32 445.87 Разница: +67.47
29 без изменений hu Töki 57 22 2.59 70 122.81% 01:12:05 421.06 Разница: +83.18
30 без изменений ir Shazdeh 1 145 174 0.83 336 231.72% 15:06:15 420.30 Разница: -0.20
31 без изменений ir Windows User 134 169 0.79 306 228.36% 18:27:01 418.93 Разница: +18.73
32 Разница: -1 hu soulka11 188 303 0.62 393 209.04% 24:27:50 416.69 без изменений
33 Разница: -1 fr DrMachintosh 92 72 1.28 156 169.57% 03:46:10 406.59 Разница: +79.11
34 без изменений lt Aurelis 123 198 0.62 143 116.26% 11:16:15 391.26 Разница: +36.31
35 без изменений eg PLAYER 60 92 0.65 78 130.00% 04:26:11 385.74 Разница: +15.03
36 Разница: -1 ir Newbie 363 571 0.64 914 251.79% 54:02:04 378.03 Разница: +44.99
37 без изменений es RuBeN ThEBeSt 55 43 1.28 75 136.36% 04:17:31 361.91 Разница: -2.00
38 без изменений de Snipze 77 111 0.69 157 203.90% 10:10:44 354.79 Разница: -2.20
39 без изменений de balu 96 128 0.75 84 87.50% 07:01:16 353.09 Разница: +33.68
40 Разница: -1 ir User-2 82 164 0.50 203 247.56% 19:36:18 351.25 Разница: +38.40
41 Разница: -1 lv kuzjmich 52 26 2.00 79 151.92% 01:43:45 339.89 Разница: +73.69
42 Разница: -1 eg PLAYER 64 40 1.60 154 240.62% 04:16:33 336.36 без изменений
43 Разница: -1 gr panosman 44 51 0.86 69 156.82% 03:28:15 333.60 Разница: -7.66
44 без изменений dz ABOMARWAN 50 35 1.43 82 164.00% 02:28:54 315.91 Разница: +48.22
45 без изменений eg PLAYER 37 31 1.19 22 59.46% 01:23:37 313.03 Разница: +179.54
46 без изменений fr ok.fr 67 34 1.97 155 231.34% 05:02:32 303.63 Разница: +15.55
47 без изменений dz ALGERIAN.DICTATOR 28 20 1.40 65 232.14% 01:28:03 302.06 Разница: +6.82
48 без изменений dz msi 56 81 0.69 154 275.00% 07:02:38 285.55 Разница: +6.84
49 без изменений de Revan 63 30 2.10 231 366.67% 03:56:42 269.87 Разница: +56.15
50 без изменений ir ghiamidr76@gmail.com 70 113 0.62 316 451.43% 22:27:51 260.80 Разница: +16.55
51 без изменений ru MikroTik 43 42 1.02 79 183.72% 05:28:47 246.97 без изменений
52 без изменений tr ICrazyAttack [Tr] 29 20 1.45 19 65.52% 01:11:05 245.97 Разница: +10.24
53 без изменений ir fardin 31 31 1.00 53 170.97% 01:53:22 232.21 Разница: +182.21
54 без изменений ir PARS 30 27 1.11 58 193.33% 03:20:31 228.92 Разница: -2.00
55 без изменений bo user 21 36 0.58 113 538.10% 08:13:01 222.57 Разница: +6.31
56 Разница: -1 ir Reza 24 20 1.20 42 175.00% 01:52:02 219.90 Разница: +36.58
57 Разница: -1 al BRUNO 27 14 1.93 24 88.89% 00:31:53 217.93 Разница: +167.93
58 без изменений ec Slost 40 43 0.93 114 285.00% 15:59:14 214.11 Разница: +2.88
59 Разница: -1 br M3T@u 24 42 0.57 115 479.17% 05:56:12 213.56 Разница: +2.00
60 без изменений tn TransFix 19 21 0.90 31 163.16% 01:37:49 201.93 Разница: +25.65
61 без изменений dz Ibrahim 31 72 0.43 71 229.03% 03:48:27 200.68 Разница: -2.00
62 без изменений ru On_the_pill 25 20 1.25 44 176.00% 03:14:45 195.08 Разница: +2.00
63 без изменений il Dan 42 98 0.43 131 311.90% 11:08:20 186.08 Разница: +2.00
64 без изменений ru Chaevar 35 8 4.38 54 154.29% 01:20:19 185.09 Разница: +4.00
65 без изменений me SICK TOUCH 20 18 1.11 13 65.00% 01:28:37 182.87 Разница: -3.37
66 без изменений jo PLAYER 20 34 0.59 35 175.00% 02:16:58 175.35 Разница: -8.93
67 без изменений eg $tisha$! 8 3 2.67 4 50.00% 00:12:33 175.23 Разница: +125.23
68 без изменений ir King of noob 16 8 2.00 22 137.50% 00:30:40 172.82 Разница: +122.82
69 без изменений gr PC01 21 11 1.91 12 57.14% 00:31:42 169.41 без изменений
70 без изменений ir -M0_0M_ 21 41 0.51 27 128.57% 01:52:46 165.58 Разница: +62.28
71 без изменений eg tomas0121313 16 23 0.70 21 131.25% 01:02:12 164.63 Разница: -11.30
72 без изменений ir Haji 19 17 1.12 35 184.21% 01:34:19 159.25 Разница: +47.44
73 без изменений ru дима 14 7 2.00 37 264.29% 00:52:36 157.38 Разница: +16.69
74 без изменений eg omar 28 42 0.67 26 92.86% 02:38:04 155.20 Разница: -3.39
75 без изменений uy ChillKing 4 5 0.80 4 100.00% 00:12:33 154.17 Разница: +104.17
76 без изменений br Usuario 25 88 0.28 125 500.00% 18:30:08 150.97 Разница: -9.49
77 без изменений ir user 11 9 1.22 19 172.73% 00:40:41 150.29 без изменений
78 без изменений eg Hitler 14 29 0.48 34 242.86% 01:38:30 149.88 Разница: +28.59
79 без изменений eg PLAYER 16 35 0.46 45 281.25% 03:26:26 143.34 Разница: -6.33
80 без изменений br PLAYER 12 60 0.20 39 325.00% 05:35:43 139.73 Разница: +6.07
81 без изменений ps PLAYER 14 26 0.54 13 92.86% 01:19:07 137.90 Разница: +17.91
82 без изменений cz MADMAX 15 4 3.75 18 120.00% 00:22:46 137.78 Разница: +87.78
83 без изменений ro PLAYER 13 23 0.57 27 207.69% 02:05:23 133.90 Разница: +3.56
84 без изменений tn PLAYER 5 10 0.50 10 200.00% 00:54:18 130.66 Разница: +2.00
85 без изменений ro PLAYER 9 16 0.56 14 155.56% 00:41:57 130.62 Разница: +80.62
86 без изменений jo Loai 13 9 1.44 11 84.62% 00:28:40 123.85 Разница: +1.31
87 без изменений eg Ahmed 21 55 0.38 53 252.38% 05:39:45 123.54 без изменений
88 без изменений pk AZEMAN 7 15 0.47 16 228.57% 01:41:21 122.21 без изменений
89 без изменений ru NikKupreev 13 12 1.08 24 184.62% 01:23:01 121.99 Разница: +4.58
90 без изменений tr (1)PLAYER 2 3 0.67 1 50.00% 00:19:13 121.55 Разница: +71.55
91 без изменений dz faisal ftlina 7 28 0.25 6 85.71% 01:27:18 121.08 Разница: +10.14
92 без изменений eg asem3405 19 61 0.31 26 136.84% 03:46:12 120.99 Разница: +18.28
93 Разница: -1 pt |\*Putin The Thief*/| 6 7 0.86 2 33.33% 00:19:11 117.49 Разница: +67.49
94 Разница: -1 ro Tzapu' 7 1 7.00 27 385.71% 00:40:18 116.21 Разница: +66.21
95 Разница: -1 dz isscooo 10 19 0.53 14 140.00% 00:48:25 114.50 Разница: +41.66
96 Разница: -1 jo fahed 9 21 0.43 12 133.33% 01:55:49 112.64 Разница: -2.00
97 Разница: -1 de ƒistking 5 2 2.50 1 20.00% 00:09:09 112.54 Разница: -4.00
98 Разница: -1 tr Rafin 8 0 8.00 11 137.50% 00:07:56 110.09 Разница: +60.09
99 Разница: -1 cl Skull 8 21 0.38 11 137.50% 01:15:15 109.35 Разница: +20.05
100 Разница: -1 me EdigsFox 5 3 1.67 2 40.00% 00:14:19 108.88 Разница: +58.88