Войти Поиск

Статистика игрока

220 игроков отображено, всего - 220

Последнее обновление: 2024-11-01 02:01:46 MSK
Предыдущая 1 2 3 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 без изменений fr Skull Hunter 7,653 2,233 3.43 10,675 139.49% 254:32:47 4757.17 без изменений
2 без изменений de Lucky Luke ︻气デ 一一 5,473 2,925 1.87 3,969 72.52% 151:51:51 4594.30 Разница: -67.24
3 без изменений dz Tn 6,479 2,428 2.67 7,469 115.28% 160:17:28 3750.98 Разница: +30.01
4 без изменений lv kuzjmich 5,746 2,630 2.18 5,453 94.90% 127:09:27 3593.26 Разница: +3.84
5 без изменений ru ЭкZорци☭ 2,832 1,379 2.05 2,414 85.24% 79:28:06 3527.33 Разница: +23.81
6 без изменений de Traubensaft 18,060 13,579 1.33 29,117 161.22% 745:54:13 3268.05 Разница: +15.90
7 без изменений pl хозяин 14,837 7,186 2.06 20,627 139.02% 664:23:26 3222.42 Разница: +15.99
8 без изменений hu Töki 1,415 394 3.59 2,026 143.18% 41:21:02 3117.05 Разница: +26.75
9 без изменений dk John 2,770 1,645 1.68 3,878 140.00% 83:59:26 3006.20 Разница: +10.47
10 без изменений rs TriViuM #5 4,042 2,594 1.56 8,610 213.01% 348:12:18 2727.73 Разница: -1.09
11 без изменений ru Kamaxa 990 566 1.75 1,249 126.16% 27:02:22 2430.21 без изменений
12 без изменений lv ▽▲ снхรеи 1҉ 990 324 3.06 1,960 197.98% 47:38:33 2313.40 Разница: +19.78
13 без изменений de Tay 1,449 1,097 1.32 3,265 225.33% 78:58:35 1940.76 Разница: -13.96
14 без изменений de wHite 450 160 2.81 1,367 303.78% 27:06:50 1815.26 Разница: +1.04
15 без изменений nl henk beek 809 592 1.37 1,508 186.40% 144:01:07 1675.11 Разница: -14.43
16 без изменений ir Newbie 843 707 1.19 1,090 129.30% 47:03:38 1674.89 Разница: +11.60
17 без изменений it K4iseN 10,287 10,879 0.95 12,941 125.80% 771:17:15 1644.51 Разница: +31.66
18 Разница: +1 ir Dadmehr 1,295 1,282 1.01 1,436 110.89% 69:58:38 1551.05 Разница: -9.07
19 без изменений cz user 677 526 1.29 2,183 322.45% 46:32:50 1530.11 Разница: +26.33
20 без изменений me TheWise 508 253 2.01 1,144 225.20% 19:12:26 1527.96 Разница: -7.92
21 без изменений no fittesnifferen 333 148 2.25 781 234.53% 22:27:53 1393.75 Разница: +1.32
22 без изменений pl PLAYER 2,320 3,210 0.72 2,692 116.03% 238:34:40 1306.18 Разница: -5.46
23 без изменений ir asrelectronic 406 357 1.14 808 199.01% 28:09:50 1236.94 Разница: +57.51
24 без изменений ir [Trump] 1,673 2,091 0.80 2,987 178.54% 193:39:33 1213.31 Разница: +40.03
25 без изменений hr jagz 203 171 1.19 256 126.11% 12:36:28 1159.36 Разница: +71.88
26 без изменений fr DrMachintosh 201 99 2.03 198 98.51% 05:18:56 1093.54 Разница: +39.71
27 без изменений ir 1394 558 847 0.66 666 119.35% 56:59:36 1089.32 Разница: +18.82
28 без изменений sy hp 279 345 0.81 619 221.86% 28:08:16 1068.91 Разница: +7.21
29 без изменений pt El Chacal #1 197 202 0.98 251 127.41% 11:14:25 1048.21 Разница: +16.48
30 без изменений ir PCC 498 473 1.05 586 117.67% 24:53:27 984.66 Разница: +82.03
31 без изменений ir Parssystem 175 243 0.72 250 142.86% 11:19:29 972.55 Разница: +83.60
32 без изменений cy lubeno 273 263 1.04 924 338.46% 22:05:09 925.03 Разница: +19.05
33 без изменений ru For^^ulA 522 450 1.16 1,326 254.02% 71:20:46 905.92 без изменений
34 без изменений tn AForce 124 45 2.76 168 135.48% 02:28:23 894.34 Разница: +51.72
35 без изменений ir Behrouz69 668 932 0.72 1,348 201.80% 61:09:12 847.86 Разница: -0.49
36 без изменений ir NovinPC 329 664 0.50 749 227.66% 51:29:58 843.05 Разница: -9.14
37 Разница: +1 tr esogu 416 464 0.90 681 163.70% 33:14:30 786.82 Разница: +25.16
38 без изменений at Tallrebel 363 572 0.63 799 220.11% 79:13:07 780.86 Разница: -49.06
39 без изменений ir Messi 440 775 0.57 577 131.14% 46:49:09 762.71 Разница: -141.60
40 без изменений es Toddy 114 248 0.46 312 273.68% 19:00:47 758.92 Разница: -79.61
41 без изменений dz PLAYER 246 341 0.72 463 188.21% 27:15:30 717.40 Разница: -27.22
42 без изменений dz Home 504 1,092 0.46 837 166.07% 62:46:11 702.22 Разница: -7.16
43 без изменений al PLAYER 80 107 0.75 137 171.25% 06:29:39 677.47 Разница: +2.76
44 без изменений dz Titouh-N 262 454 0.58 477 182.06% 42:54:50 676.34 Разница: +2.00
45 без изменений ir alireza 84 101 0.83 204 242.86% 11:31:40 675.92 Разница: +67.06
46 без изменений ir Mi Ka Sa 134 284 0.47 201 150.00% 13:16:57 670.65 Разница: +56.65
47 без изменений ir Notebook 174 284 0.61 253 145.40% 19:56:04 657.81 Разница: -8.74
48 без изменений dz KABS 167 130 1.28 291 174.25% 07:11:26 655.99 Разница: +107.70
49 без изменений de theghost 42 46 0.91 61 145.24% 02:39:31 624.21 Разница: +198.14
50 без изменений ir ICT-MNG 121 148 0.82 429 354.55% 12:05:53 620.54 Разница: +21.31
51 без изменений se LaLo 136 36 3.78 258 189.71% 03:06:30 611.58 без изменений
52 без изменений ir Bahman 147 183 0.80 162 110.20% 09:28:21 580.10 Разница: -25.56
53 без изменений ps XSYD 53 86 0.62 97 183.02% 03:51:51 559.52 Разница: +8.30
54 без изменений ir mmd 50 61 0.82 52 104.00% 02:35:20 551.85 Разница: +423.83
55 без изменений ir elman 53 104 0.51 91 171.70% 08:01:38 509.82 Разница: +38.28
56 без изменений de stanarrY 44 19 2.32 46 104.55% 00:49:53 482.14 Разница: +432.14
57 без изменений at strongrebel 323 421 0.77 759 234.98% 69:58:57 482.11 без изменений
58 без изменений ir Computer 77 133 0.58 384 498.70% 30:03:07 481.64 Разница: +9.37
59 без изменений ir Aminxfe 58 87 0.67 111 191.38% 05:49:04 471.04 Разница: +176.36
60 без изменений dz la8t 65 40 1.62 198 304.62% 02:48:21 457.83 Разница: +92.59
61 без изменений lt rHOON 24 10 2.40 49 204.17% 01:02:36 450.47 Разница: +2.00
62 без изменений ir M.Amin 81 82 0.99 208 256.79% 05:35:09 443.62 Разница: +8.51
63 без изменений ps Newbie 72 158 0.46 125 173.61% 10:45:55 436.12 Разница: -10.74
64 без изменений dz Newbie 61 72 0.85 48 78.69% 02:36:24 433.80 Разница: +49.63
65 без изменений ir Alireza Heydari 60 181 0.33 217 361.67% 22:51:49 416.97 Разница: -1.77
66 без изменений dz aBdO 35 49 0.71 36 102.86% 04:21:57 409.23 Разница: +7.40
67 без изменений tn PLAYER 28 56 0.50 42 150.00% 01:48:40 402.31 Разница: -2.65
68 без изменений lt mouse carpet 23 21 1.10 39 169.57% 01:09:45 397.90 Разница: +52.28
69 без изменений ma BZNi 54 142 0.38 168 311.11% 10:55:28 382.33 Разница: +9.31
70 без изменений pl Your Daddy 51 37 1.38 103 201.96% 03:16:25 380.32 без изменений
71 без изменений ir Raoofeh 63 204 0.31 66 104.76% 10:21:52 370.22 Разница: -10.21
72 без изменений py Fede95 174 236 0.74 436 250.57% 68:49:41 367.98 без изменений
73 без изменений si 3FAZE 53 28 1.89 106 200.00% 03:41:39 365.88 Разница: -11.70
74 без изменений gb ·٠•●Robsn_ 28 20 1.40 31 110.71% 00:49:42 356.21 Разница: +306.21
75 без изменений ir mehr 36 63 0.57 36 100.00% 02:43:58 353.96 Разница: +157.07
76 без изменений in PLAYER 37 53 0.70 93 251.35% 10:31:44 342.85 без изменений
77 без изменений ly PLAYER 31 80 0.39 57 183.87% 11:24:42 342.55 Разница: +63.89
78 Разница: -1 dz HP 34 119 0.29 77 226.47% 08:42:19 341.14 Разница: +10.11
79 Разница: -1 ro Ace* 27 51 0.53 52 192.59% 03:07:26 338.63 Разница: -0.30
80 Разница: -1 bo Newbie 16 72 0.22 56 350.00% 08:27:49 336.14 Разница: -6.99
81 Разница: -1 ir CHE 29 18 1.61 47 162.07% 01:29:29 334.62 Разница: +232.57
82 Разница: -1 de DIG|Arctic 17 4 4.25 34 200.00% 00:45:44 325.24 Разница: +58.60
83 без изменений ru HAL 8 14 0.57 9 112.50% 00:29:26 324.95 Разница: +278.96
84 Разница: -2 ir ali_law 21 22 0.95 28 133.33% 01:38:25 323.22 Разница: +93.37
85 Разница: -2 ir DELL 24 34 0.71 23 95.83% 02:20:56 318.37 Разница: -2.04
86 Разница: -2 dz samidz 66 92 0.72 122 184.85% 15:28:15 314.25 Разница: -13.05
87 Разница: -2 at Smith 29 20 1.45 31 106.90% 01:46:14 310.09 Разница: +7.21
88 Разница: -2 ir rahi 31 116 0.27 66 212.90% 08:08:14 302.95 Разница: -8.90
89 Разница: -2 ir RAHSA 33 120 0.28 129 390.91% 16:49:21 292.71 Разница: +16.49
90 Разница: -2 ir Fa 35 99 0.35 54 154.29% 07:02:53 282.85 без изменений
91 Разница: -2 cz nʉLL 44 10 4.40 34 77.27% 01:15:36 282.77 Разница: +206.15
92 без изменений dz PLAYER 16 33 0.48 79 493.75% 04:37:09 282.26 без изменений
93 без изменений eg M 22 22 1.00 19 86.36% 00:45:53 274.46 Разница: +224.46
94 без изменений ir hassanmaftoon_coltd@hotmail.com 9 20 0.45 21 233.33% 01:02:00 273.92 Разница: +223.92
95 Разница: -2 ir arshia1213 11 6 1.83 32 290.91% 02:30:14 273.59 без изменений
96 Разница: -2 se Hoxxz 15 2 7.50 33 220.00% 00:28:05 268.35 Разница: +218.35
97 Разница: -2 ir RIP TAHA X 35 61 0.57 50 142.86% 03:30:54 267.61 Разница: +24.67
98 Разница: -2 ir Amir 18 29 0.62 20 111.11% 01:56:13 260.00 без изменений
99 без изменений gr EnergyNet 9 3 3.00 8 88.89% 00:17:44 258.03 без изменений
100 без изменений cz Hakinator 21 11 1.91 91 433.33% 06:27:26 249.12 Разница: -2.00