Войти Поиск

Статистика игрока

215 игроков отображено, всего - 215

Последнее обновление: 2024-04-02 02:12:59 MSK
Предыдущая 1 2 3 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

213 Разница: -3 lk (1)PLAYER 2 8 0.25 3 150.00% 01:13:59 45.58 Разница: -4.42
212 без изменений eg Newbie 2 34 0.06 1 50.00% 01:11:41 47.17 Разница: -2.83
211 Разница: -2 ps T.T 3 8 0.38 5 166.67% 00:13:35 47.97 без изменений
210 Разница: -2 eg kingcrimson_113 2 11 0.18 1 50.00% 00:16:17 48.86 Разница: -1.14
209 Разница: -2 ph (1)PLAYER 2 3 0.67 2 100.00% 00:18:12 50.65 без изменений
208 Разница: -2 ir hosein 2 17 0.12 6 300.00% 01:39:23 50.96 без изменений
207 Разница: -2 ps T.T 3 6 0.50 2 66.67% 00:13:48 52.62 Разница: +2.62
206 Разница: -2 pl ExMiBGO 3 2 1.50 2 66.67% 00:35:37 55.18 Разница: +5.18
205 Разница: -2 dz Oueis Net 2 0 2.00 6 300.00% 00:19:50 55.92 Разница: +2.00
204 Разница: -2 eg seven5 3 9 0.33 1 33.33% 00:31:55 56.16 Разница: +6.16
203 Разница: -2 dz ninJa...ViP 2 8 0.25 3 150.00% 00:28:08 56.82 без изменений
202 Разница: -2 cn zyan 2 4 0.50 11 550.00% 00:40:43 57.34 Разница: +7.34
201 Разница: -3 es FrantxuPunk 3 7 0.43 1 33.33% 00:15:33 57.55 без изменений
200 Разница: -3 PLAYER 3 0 3.00 0 0.00% 00:04:05 57.80 Разница: +7.80
199 без изменений dz Bertolt 2 8 0.25 15 750.00% 01:33:38 57.90 Разница: -8.41
198 Разница: -2 dz Poste05 2 2 1.00 3 150.00% 00:06:42 58.74 Разница: -2.07
197 Разница: -2 us (1)PLAYER 2 0 2.00 1 50.00% 00:08:20 58.80 Разница: +8.80
196 Разница: -2 eg Newbie 3 18 0.17 4 133.33% 02:22:28 59.08 без изменений
195 Разница: -2 it Falco 2 0 2.00 1 50.00% 00:03:17 59.19 Разница: +9.19
194 Разница: -2 gr bnet 2 1 2.00 0 0.00% 00:17:22 59.34 Разница: +9.34
193 без изменений ps T.T 3 4 0.75 4 133.33% 00:19:37 61.24 без изменений
192 Разница: -2 ps hamedhanani1@gmail.com 2 4 0.50 2 100.00% 00:05:31 61.94 Разница: +11.94
191 Разница: -2 ir pArhAm 2 0 2.00 2 100.00% 00:21:10 62.04 Разница: +12.04
190 Разница: -2 ir Mohammad 3 0 3.00 10 333.33% 00:15:50 62.18 Разница: +6.00
189 Разница: -2 ps T.T 4 16 0.25 6 150.00% 00:40:26 62.26 Разница: +1.11
188 Разница: -2 ps Kastana 2 6 0.33 1 50.00% 00:45:45 62.32 Разница: +2.00
187 Разница: -2 in yuvraj 4 2 2.00 11 275.00% 00:57:39 62.48 Разница: +12.48
186 Разница: -2 hu Newbie 2 1 2.00 2 100.00% 00:05:21 63.37 Разница: +13.37
185 Разница: -2 uy Lucas 3 0 3.00 14 466.67% 00:15:04 64.47 Разница: +14.47
184 Разница: -2 ar Atheneos 2 0 2.00 2 100.00% 00:02:36 65.81 Разница: +15.81
183 Разница: -2 bo user 3 0 3.00 3 100.00% 00:01:55 68.73 Разница: +18.73
182 Разница: -2 ir RaboMarkt 3 3 1.00 4 133.33% 00:08:38 70.33 Разница: +20.33
181 Разница: -2 dz 00 2 2 1.00 1 50.00% 00:05:48 73.70 без изменений
180 Разница: -2 dz Kiyotaka 5 12 0.42 18 360.00% 00:30:21 74.19 Разница: -2.99
179 Разница: -2 pk Windows User 2 3 0.67 0 0.00% 00:06:16 74.50 Разница: +24.50
178 Разница: -2 gr PC01 2 12 0.17 2 100.00% 00:41:46 75.13 Разница: +25.13
177 Разница: -2 dz cyanmello 5 0 5.00 8 160.00% 00:26:53 75.32 Разница: +25.32
176 Разница: -2 in Admin 2 1 2.00 6 300.00% 00:15:45 76.95 без изменений
176 Разница: -2 br User 2 3 0.67 7 350.00% 00:15:35 76.95 Разница: +26.95
175 Разница: -2 mk User 3 0 3.00 3 100.00% 00:13:42 78.21 без изменений
174 Разница: -2 in Gordy 4 4 1.00 21 525.00% 00:43:17 78.47 Разница: -4.00
173 Разница: -2 dz Said 4 2 2.00 12 300.00% 00:47:49 79.09 Разница: -2.00
172 Разница: -2 dz PLAYER 5 5 1.00 35 700.00% 00:58:24 79.97 без изменений
171 Разница: -2 ru Luci 7 2 3.50 15 214.29% 00:09:05 79.98 Разница: +29.98
170 Разница: -2 eg donatillo 4 13 0.31 4 100.00% 00:21:05 81.22 Разница: +31.22
169 Разница: -2 de Rami malek 8 15 0.53 11 137.50% 01:24:35 82.40 без изменений
168 Разница: -2 ir Newbie 4 1 4.00 10 250.00% 00:19:17 82.49 Разница: +32.49
167 Разница: -2 rs mikele 6 33 0.18 15 250.00% 01:33:42 83.26 Разница: +33.26
166 Разница: -2 ph PLAYER 6 7 0.86 9 150.00% 00:32:39 83.58 Разница: +9.02
165 Разница: -2 il Dan 6 2 3.00 3 50.00% 00:05:11 84.18 Разница: +34.18
164 Разница: -2 ir MOSTAFA 2 5 0.40 9 450.00% 00:17:46 84.93 без изменений
163 Разница: -2 sy S.4.M.1 5 0 5.00 4 80.00% 00:16:46 87.60 без изменений
162 Разница: -2 de Tjark 2 10 0.20 6 300.00% 00:36:58 87.95 без изменений
161 Разница: -2 de rezerK_ 2 4 0.50 3 150.00% 00:14:44 88.53 Разница: +38.53
160 Разница: -2 ir ho3ein 2 2 1.00 10 500.00% 01:08:11 89.26 Разница: +6.00
159 Разница: -2 ir SHADOW 8 11 0.73 21 262.50% 01:14:52 91.79 Разница: +41.79
158 Разница: -2 eg AMEEREMAD 2 5 0.40 4 200.00% 00:15:24 91.90 Разница: +41.90
157 Разница: -2 mx Salvador 5 5 1.00 4 80.00% 00:29:23 92.09 без изменений
156 Разница: -2 hu Pista 2 12 0.17 16 800.00% 00:33:30 92.47 без изменений
155 Разница: -2 ph PLAYER 5 5 1.00 10 200.00% 01:00:51 92.83 Разница: +20.46
154 Разница: -2 mn HooLiGaN 3 0 3.00 6 200.00% 00:08:03 96.54 без изменений
153 Разница: -2 ph Newbie 6 3 2.00 11 183.33% 00:32:32 96.82 Разница: +2.00
152 Разница: -2 es Alex Chiriliuc 3 6 0.50 6 200.00% 00:46:33 99.08 Разница: +8.12
151 Разница: -2 ru [[[ 2 2 1.00 3 150.00% 00:04:54 99.13 Разница: +49.13
150 Разница: -2 ir ALIREZA 8 22 0.36 15 187.50% 01:44:04 99.52 Разница: +6.61
149 Разница: -2 enigma 6 1 6.00 16 266.67% 00:12:40 100.15 Разница: +50.15
148 Разница: -2 tn hitler 17 27 0.63 27 158.82% 02:07:17 101.63 Разница: +20.61
147 Разница: -2 ir AdoraIT 2 2 1.00 1 50.00% 00:15:16 102.87 Разница: +52.87
146 Разница: -2 de Just|Fera 4 4 1.00 4 100.00% 00:04:20 103.07 Разница: +53.07
145 Разница: -2 ps T.T 5 4 1.25 6 120.00% 00:16:08 103.78 Разница: +53.78
144 Разница: -2 ir RED LINE 4 20 0.20 4 100.00% 01:27:05 104.66 Разница: +54.66
143 Разница: -2 eg The Boss 6 6 1.00 2 33.33% 00:16:31 109.04 Разница: +59.04
142 Разница: -2 de GlueSniffer420 10 6 1.67 11 110.00% 00:24:17 109.29 Разница: +59.29
141 Разница: -2 tr ta 6 20 0.30 27 450.00% 00:49:15 109.98 Разница: +12.69
140 Разница: -3 ir M.H.B 14 49 0.29 18 128.57% 01:38:13 112.98 Разница: +36.94
139 Разница: -3 ir Persian 2 4 0.50 23 1150.00% 01:27:45 113.17 Разница: -4.00
138 Разница: -3 de swalotl 10 2 5.00 21 210.00% 00:23:27 114.29 Разница: +64.29
137 Разница: -3 jo PLAYER 3 4 0.75 6 200.00% 00:15:44 115.97 Разница: +0.19
136 Разница: -3 lb (1)PLAYER 12 26 0.46 37 308.33% 02:52:28 117.17 Разница: +20.86
135 Разница: -3 dz Flame 6 4 1.50 22 366.67% 00:29:14 118.39 Разница: -2.00
134 Разница: -3 ir ranger 6 5 1.20 16 266.67% 00:41:50 121.23 Разница: +71.23
133 Разница: -3 ir predator 11 11 1.00 24 218.18% 01:04:00 121.34 Разница: +3.67
132 Разница: -3 dz pc 6 12 0.50 2 33.33% 00:27:13 121.40 Разница: +71.40
131 Разница: -3 eg ThisPC-Store 2 1 2.00 0 0.00% 02:03:13 122.80 без изменений
130 Разница: -3 ph PLAYER 4 9 0.44 8 200.00% 01:41:28 124.19 Разница: -2.07
129 Разница: -3 ir Logic 6 12 0.50 18 300.00% 02:07:12 125.38 Разница: +0.96
128 Разница: -3 eg FORT5 2 8 0.25 3 150.00% 00:13:34 127.45 без изменений
127 Разница: -3 ir DATIS COMPUTER 5 25 0.20 9 180.00% 02:43:30 127.95 без изменений
126 Разница: -3 ir Newbie 5 4 1.25 8 160.00% 00:45:17 128.32 Разница: -5.55
125 Разница: -3 es Atreseries 5 5 1.00 19 380.00% 00:49:49 128.48 без изменений
124 Разница: -3 dz BOU3MAMA 21 104 0.20 62 295.24% 07:31:16 129.31 Разница: +17.18
123 Разница: -4 dz H E L L O 9 10 0.90 11 122.22% 01:09:49 132.40 без изменений
122 Разница: -4 eg NOOB111 13 10 1.30 9 69.23% 00:35:42 137.62 Разница: +87.62
121 Разница: -4 dz HP 10 32 0.31 19 190.00% 02:26:30 139.42 без изменений
120 Разница: -4 ir hellbleazer 7 8 0.88 7 100.00% 00:45:11 145.76 без изменений
119 Разница: -4 tr Katsumoto 7 1 7.00 7 100.00% 01:17:52 145.77 Разница: -2.00
118 Разница: -4 se JUNIOR 9 10 0.90 4 44.44% 00:15:17 146.29 Разница: +96.29
117 Разница: -4 ir khoda biamorze 15 38 0.39 33 220.00% 03:25:43 146.80 Разница: -6.78
116 Разница: -4 ir My 3 6 0.50 3 100.00% 00:10:40 147.63 Разница: +97.63
115 Разница: -4 tr Ŧʀᾄἷᾗßʀἔἔẓἔ 5 14 0.36 15 300.00% 00:21:26 149.65 Разница: +99.65