2021-04-18 @ 20:37 - 20:42 | de_dust2 | 00:05:12 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 838.78 ![]() |
2021-04-17 @ 20:36 - 20:45 | de_dust2 | 00:09:13 | 1 | 5 | 1 | 100.00% | 6.25% | 839.60 ![]() |
2021-04-16 @ 20:18 - 20:22 | de_dust2 | 00:03:15 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 838.23 ![]() |
2021-04-15 @ 21:44 - 21:55 | de_dust2 | 00:10:19 | 0 | 8 | 0 | 0.00% | 6.82% | 842.02 ![]() |
2021-04-14 @ 20:13 - 20:25 | de_dust2 | 00:12:02 | 2 | 7 | 1 | 50.00% | 14.29% | 847.94 ![]() |
2021-04-13 @ 21:38 - 21:44 | de_dust2 | 00:06:04 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 1.82% | 848.77 ![]() |
2021-04-10 @ 19:55 - 20:00 | de_dust2 | 00:05:08 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 16.67% | 858.43 ![]() |
2021-04-07 @ 21:25 - 21:35 | de_dust2 | 00:10:02 | 4 | 4 | 1 | 25.00% | 13.25% | 861.55 ![]() |
2021-04-06 @ 19:10 - 19:17 | de_dust2 | 00:06:43 | 1 | 5 | 0 | 0.00% | 6.82% | 846.61 ![]() |
2021-04-04 @ 20:05 - 20:12 | de_dust2 | 00:07:08 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 20.00% | 849.80 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 2,134 | 24 | 0.42 | 0.22 | 956 | 7,311 | 164:25:57 | 2021-04-18 |