2021-01-15 @ 16:40 - 16:59 | de_dust2 | 00:19:31 | 8 | 7 | 4 | 50.00% | 6.59% | 954.21 ![]() |
2021-01-15 @ 16:03 - 16:03 | de_dust2 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 962.86 ![]() |
2021-01-14 @ 18:00 - 18:56 | de_dust2 | 00:56:45 | 17 | 30 | 11 | 64.71% | 8.03% | 962.86 ![]() |
2021-01-13 @ 21:12 - 21:47 | de_dust2 | 00:34:57 | 7 | 18 | 4 | 57.14% | 6.40% | 986.15 ![]() |
2021-01-13 @ 16:37 - 17:02 | de_dust2 | 00:24:29 | 6 | 9 | 5 | 83.33% | 11.93% | 977.93 ![]() |
2021-01-12 @ 18:50 - 18:52 | de_dust2 | 00:01:37 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 980.58 ![]() |
2021-01-12 @ 18:02 - 18:09 | de_dust2 | 00:07:21 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 5.88% | 980.98 ![]() |
2021-01-12 @ 17:35 - 17:42 | de_dust2 | 00:07:22 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 979.36 ![]() |
2021-01-11 @ 17:19 - 17:38 | de_dust2 | 00:18:48 | 8 | 6 | 3 | 37.50% | 6.21% | 980.78 ![]() |
2021-01-08 @ 19:23 - 19:46 | de_dust2 | 00:22:22 | 6 | 7 | 3 | 50.00% | 3.06% | 976.45 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 3,398 | 39 | 0.46 | 0.23 | 927 | 10,327 | 243:11:33 | 2021-01-15 |
![]() |
de_nuke | 13 | 1 | 1.08 | 0.43 | 1 | 23 | 00:30:20 | 2020-12-29 |
![]() |
de_inferno | 3 | 0 | 0.43 | 0.22 | 1 | 8 | 00:13:44 | 2021-01-05 |
de_dust2_csgo | 3 | 0 | 0.75 | 0.19 | 1 | 13 | 00:15:41 | 2021-01-05 | |
![]() |
de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 5 | 00:05:14 | 2020-07-20 |
![]() |
de_train | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 |