2021-01-22 @ 22:33 - 22:57 | de_dust2 | 00:24:35 | 15 | 10 | 4 | 26.67% | 19.05% | 2209.71 ![]() |
2021-01-17 @ 19:52 - 20:48 | de_dust2 | 00:55:52 | 33 | 34 | 14 | 42.42% | 14.72% | 2181.34 ![]() |
2021-01-14 @ 22:19 - 23:23 | de_dust2 | 01:04:00 | 33 | 35 | 8 | 24.24% | 16.58% | 2215.10 ![]() |
2021-01-11 @ 17:23 - 18:05 | de_dust2 | 00:41:36 | 40 | 22 | 15 | 37.50% | 15.43% | 2157.73 ![]() |
2021-01-02 @ 20:02 - 23:47 | de_dust2 | 03:45:24 | 62 | 101 | 26 | 41.94% | 9.60% | 2085.02 ![]() |
2020-12-31 @ 04:01 - 04:21 | de_dust2 | 00:19:32 | 9 | 9 | 7 | 77.78% | 35.19% | 2155.24 ![]() |
2020-12-31 @ 03:04 - 03:04 | de_dust2 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2143.82 ![]() |
2020-12-30 @ 00:44 - 02:46 | de_dust2 | 02:01:52 | 56 | 57 | 13 | 23.21% | 23.57% | 2143.82 ![]() |
2020-12-29 @ 01:53 - 03:14 | de_dust2 | 01:20:37 | 34 | 53 | 13 | 38.24% | 16.78% | 2187.96 ![]() |
2020-12-28 @ 21:40 - 00:22 | de_dust2 | 02:41:28 | 52 | 74 | 18 | 34.62% | 12.71% | 2312.58 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 8,471 | 40 | 1.13 | 0.57 | 238 | 10,382 | 245:48:54 | 2021-01-22 |
61 | 79 | ![]() |
11 | 4 | 2.75 | 1894.96 |
62 | 27 | ![]() |
11 | 16 | 0.69 | 3089.37 |
63 | 149 | ![]() |
11 | 10 | 1.10 | 1249.78 |
64 | 98 | ![]() |
10 | 16 | 0.62 | 1749.66 |
65 | 103 | ![]() |
10 | 10 | 1.00 | 1668.39 |
66 | 133 | ![]() |
10 | 6 | 1.67 | 1386.24 |
67 | 89 | ![]() |
10 | 5 | 2.00 | 1792.28 |
68 | 159 | ![]() |
9 | 6 | 1.50 | 1165.11 |
69 | 152 | ![]() |
9 | 3 | 3.00 | 1215.93 |
70 | 176 | ![]() |
9 | 1 | 9.00 | 1064.46 |
71 | 39 | ![]() |
9 | 12 | 0.75 | 2709.08 |
72 | 41 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 2619.84 |
73 | 33 | ![]() |
9 | 13 | 0.69 | 2868.62 |
74 | 138 | ![]() |
9 | 2 | 4.50 | 1328.52 |
75 | 188 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 1006.63 |
76 | 4 | ![]() |
9 | 25 | 0.36 | 6043.27 |
77 | 67 | ![]() |
9 | 9 | 1.00 | 2113.76 |
78 | 106 | ![]() |
8 | 8 | 1.00 | 1633.35 |
79 | 96 | ![]() |
8 | 1 | 8.00 | 1773.05 |
80 | 9 | ![]() ![]() |
8 | 15 | 0.53 | 4421.18 |