2021-01-24 @ 19:57 - 20:27 | de_dust2 | 00:30:01 | 11 | 21 | 2 | 18.18% | 36.90% | 2614.57 ![]() |
2021-01-24 @ 17:40 - 18:06 | de_dust2 | 00:25:50 | 22 | 17 | 11 | 50.00% | 18.21% | 2614.23 ![]() |
2021-01-24 @ 14:00 - 14:01 | de_dust2 | 00:00:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2634.86 ![]() |
2021-01-24 @ 11:14 - 12:55 | de_dust2 | 01:40:52 | 69 | 44 | 48 | 69.57% | 32.61% | 2632.86 ![]() |
2021-01-22 @ 20:43 - 20:43 | de_dust2 | 00:00:38 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | 2606.06 ![]() |
2021-01-22 @ 17:59 - 19:59 | de_dust2 | 01:59:57 | 104 | 61 | 30 | 28.85% | 23.56% | 2606.35 ![]() |
2021-01-22 @ 16:56 - 17:18 | de_dust2 | 00:22:02 | 23 | 11 | 8 | 34.78% | 16.96% | 2557.14 ![]() |
2021-01-20 @ 18:14 - 18:48 | de_dust2 | 00:34:53 | 36 | 17 | 16 | 44.44% | 21.97% | 2573.44 ![]() |
2021-01-20 @ 17:02 - 17:57 | de_dust2 | 00:55:26 | 34 | 28 | 12 | 35.29% | 22.66% | 2564.28 ![]() |
2021-01-19 @ 09:54 - 10:07 | de_dust2 | 00:13:06 | 3 | 8 | 6 | 200.00% | 28.68% | 2638.80 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 12,126 | 16 | 1.43 | 0.83 | 452 | 11,178 | 244:30:18 | 2021-01-24 |