2021-03-03 @ 20:29 - 20:30 | de_dust2 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2707.94 ![]() |
2021-03-01 @ 19:26 - 20:33 | de_dust2 | 01:06:39 | 47 | 46 | 30 | 63.83% | 22.58% | 2707.94 ![]() |
2021-02-28 @ 19:00 - 21:45 | de_dust2 | 02:44:52 | 132 | 91 | 76 | 57.58% | 27.15% | 2762.96 ![]() |
2021-02-27 @ 18:39 - 20:31 | de_dust2 | 01:51:31 | 131 | 58 | 87 | 66.41% | 31.87% | 2764.76 ![]() |
2021-02-26 @ 19:56 - 20:04 | de_dust2 | 00:07:23 | 6 | 5 | 3 | 50.00% | 18.56% | 2807.50 ![]() |
2021-02-26 @ 18:46 - 19:21 | de_dust2 | 00:35:03 | 17 | 24 | 13 | 76.47% | 23.29% | 2799.06 ![]() |
2021-02-24 @ 19:55 - 20:50 | de_dust2 | 00:55:11 | 38 | 29 | 22 | 57.89% | 28.25% | 2842.60 ![]() |
2021-02-23 @ 19:18 - 21:20 | de_dust2 | 02:02:26 | 107 | 69 | 64 | 59.81% | 25.08% | 2904.68 ![]() |
2021-02-22 @ 17:52 - 18:06 | de_dust2 | 00:14:08 | 19 | 9 | 11 | 57.89% | 22.83% | 2812.57 ![]() |
2021-02-22 @ 17:19 - 17:20 | de_dust2 | 00:00:40 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2819.39 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 13,883 | 21 | 1.44 | 0.83 | 518 | 12,797 | 279:49:26 | 2021-03-03 |
1 | 336 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 525.08 |
2 | 31 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 3077.86 |
3 | 482 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 344.99 |
4 | 215 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 872.01 |
5 | 463 | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 364.39 |
6 | 844 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 179.34 |
7 | 881 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 169.81 |
8 | 186 | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 993.70 |
9 | 146 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1199.71 |
10 | 148 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1188.60 |
11 | 344 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 515.77 |
12 | 575 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 287.37 |
13 | 261 | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 695.03 |
14 | 184 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1008.28 |
15 | 402 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 432.23 |
16 | 239 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 756.64 |
17 | 480 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 347.00 |
18 | 300 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 583.81 |
19 | 543 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 302.75 |
20 | 786 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 195.67 |