2021-03-03 @ 20:29 - 20:30 | de_dust2 | 00:00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2707.94 ![]() |
2021-03-01 @ 19:26 - 20:33 | de_dust2 | 01:06:39 | 47 | 46 | 30 | 63.83% | 22.58% | 2707.94 ![]() |
2021-02-28 @ 19:00 - 21:45 | de_dust2 | 02:44:52 | 132 | 91 | 76 | 57.58% | 27.15% | 2762.96 ![]() |
2021-02-27 @ 18:39 - 20:31 | de_dust2 | 01:51:31 | 131 | 58 | 87 | 66.41% | 31.87% | 2764.76 ![]() |
2021-02-26 @ 19:56 - 20:04 | de_dust2 | 00:07:23 | 6 | 5 | 3 | 50.00% | 18.56% | 2807.50 ![]() |
2021-02-26 @ 18:46 - 19:21 | de_dust2 | 00:35:03 | 17 | 24 | 13 | 76.47% | 23.29% | 2799.06 ![]() |
2021-02-24 @ 19:55 - 20:50 | de_dust2 | 00:55:11 | 38 | 29 | 22 | 57.89% | 28.25% | 2842.60 ![]() |
2021-02-23 @ 19:18 - 21:20 | de_dust2 | 02:02:26 | 107 | 69 | 64 | 59.81% | 25.08% | 2904.68 ![]() |
2021-02-22 @ 17:52 - 18:06 | de_dust2 | 00:14:08 | 19 | 9 | 11 | 57.89% | 22.83% | 2812.57 ![]() |
2021-02-22 @ 17:19 - 17:20 | de_dust2 | 00:00:40 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2819.39 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 13,883 | 21 | 1.44 | 0.83 | 518 | 12,797 | 279:49:26 | 2021-03-03 |
1 | 1 | ![]() ![]() |
32 | 182 | 0.18 | 13404.85 |
2 | 2 | ![]() |
60 | 239 | 0.25 | 6960.78 |
3 | 3 | ![]() |
45 | 118 | 0.38 | 6026.53 |
4 | 4 | ![]() |
5 | 32 | 0.16 | 6016.79 |
5 | 5 | ![]() ![]() |
21 | 44 | 0.48 | 5279.16 |
6 | 6 | ![]() ![]() |
32 | 75 | 0.43 | 5269.74 |
7 | 7 | ![]() |
10 | 16 | 0.62 | 5174.45 |
8 | 8 | ![]() |
28 | 30 | 0.93 | 4869.26 |
9 | 9 | ![]() ![]() |
42 | 65 | 0.65 | 4477.17 |
10 | 10 | ![]() |
18 | 69 | 0.26 | 4373.74 |
11 | 11 | ![]() |
40 | 83 | 0.48 | 4357.04 |
12 | 12 | ![]() |
5 | 6 | 0.83 | 4177.09 |
13 | 13 | ![]() |
33 | 53 | 0.62 | 4064.82 |
14 | 14 | ![]() |
27 | 54 | 0.50 | 3847.11 |
15 | 15 | ![]() |
35 | 38 | 0.92 | 3646.50 |
16 | 16 | ![]() |
8 | 18 | 0.44 | 3621.60 |
17 | 17 | ![]() |
2 | 2 | 1.00 | 3530.18 |
18 | 18 | ![]() |
22 | 25 | 0.88 | 3517.64 |
19 | 19 | ![]() |
50 | 72 | 0.69 | 3426.80 |
20 | 20 | ![]() |
9 | 6 | 1.50 | 3411.57 |