2021-01-15 @ 22:36 - 22:36 | de_dust2 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3180.66 ![]() |
2021-01-06 @ 20:38 - 20:45 | de_dust2 | 00:06:43 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 8.11% | 3180.66 ![]() |
2021-01-02 @ 18:23 - 18:30 | de_dust2 | 00:06:22 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 18.75% | 3187.87 ![]() |
2021-01-01 @ 20:52 - 21:05 | de_dust2 | 00:12:41 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 19.35% | 3197.30 ![]() |
2021-01-01 @ 19:31 - 19:40 | de_dust2 | 00:08:54 | 5 | 5 | 1 | 20.00% | 12.77% | 3196.62 ![]() |
2020-12-31 @ 19:23 - 19:41 | de_dust2 | 00:17:52 | 22 | 8 | 3 | 13.64% | 21.74% | 3204.09 ![]() |
2020-12-30 @ 21:33 - 21:57 | de_dust2 | 00:24:20 | 12 | 12 | 1 | 8.33% | 16.67% | 3189.76 ![]() |
2020-12-30 @ 20:18 - 20:43 | de_dust2 | 00:24:12 | 16 | 16 | 3 | 18.75% | 21.52% | 3201.15 ![]() |
2020-12-29 @ 20:31 - 20:50 | de_dust2 | 00:18:23 | 10 | 10 | 3 | 30.00% | 13.04% | 3223.97 ![]() |
2020-12-28 @ 20:50 - 21:31 | de_dust2 | 00:40:55 | 37 | 21 | 14 | 37.84% | 26.15% | 3219.54 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 2,690 | 20 | 1.50 | 0.75 | 151 | 2,453 | 59:37:01 | 2021-01-15 |
![]() |
awp_india_v2 | 4 | 0 | 1.33 | 0.52 | 1 | 14 | 00:07:44 | 2020-10-17 |
![]() |
awp_gaga_z_world_v2 | 2 | 0 | 2.00 | 0.21 | 1 | 13 | 00:09:43 | 2020-10-17 |