2021-03-02 @ 23:28 - 23:54 | de_dust2 | 00:26:18 | 12 | 10 | 7 | 58.33% | 14.39% | 1912.21 ![]() |
2021-03-02 @ 22:19 - 22:59 | de_dust2 | 00:39:04 | 8 | 14 | 3 | 37.50% | 10.13% | 1908.29 ![]() |
2021-03-01 @ 22:53 - 23:23 | de_dust2 | 00:29:22 | 15 | 14 | 7 | 46.67% | 13.33% | 1878.74 ![]() |
2021-03-01 @ 22:06 - 22:36 | de_dust2 | 00:30:47 | 6 | 9 | 2 | 33.33% | 12.72% | 1854.58 ![]() |
2021-03-01 @ 08:41 - 11:23 | de_dust2 | 02:42:29 | 90 | 37 | 106 | 117.78% | 19.32% | 1867.77 ![]() |
2021-02-27 @ 22:45 - 22:54 | de_dust2 | 00:08:58 | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 4.55% | 1894.17 ![]() |
2021-02-27 @ 21:18 - 22:23 | de_dust2 | 01:04:57 | 17 | 31 | 6 | 35.29% | 10.58% | 1887.38 ![]() |
2021-02-27 @ 20:27 - 20:37 | de_dust2 | 00:09:29 | 7 | 3 | 2 | 28.57% | 11.57% | 1875.12 ![]() |
2021-02-26 @ 23:01 - 23:42 | de_dust2 | 00:41:01 | 14 | 16 | 7 | 50.00% | 15.49% | 1859.29 ![]() |
2021-02-26 @ 22:18 - 22:31 | de_dust2 | 00:12:20 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 4.92% | 1835.02 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 4,680 | 64 | 0.73 | 0.37 | 1,904 | 9,809 | 208:43:17 | 2021-03-04 |
![]() |
de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 6 | 00:05:59 | 2020-12-30 |
![]() |
de_alexandra2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 |