2021-01-19 @ 02:09 - 02:58 | de_dust2 | 00:49:12 | 38 | 27 | 12 | 31.58% | 28.39% | 1825.38 ![]() |
2021-01-11 @ 23:58 - 00:04 | de_dust2 | 00:06:04 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 20.00% | 1784.33 ![]() |
2021-01-08 @ 23:05 - 23:08 | de_dust2 | 00:03:09 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1787.15 ![]() |
2021-01-06 @ 00:55 - 01:02 | de_dust2 | 00:06:05 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 61.54% | 1789.94 ![]() |
2021-01-05 @ 01:29 - 01:42 | de_dust2 | 00:13:08 | 12 | 6 | 6 | 50.00% | 30.00% | 1788.44 ![]() |
2021-01-04 @ 00:25 - 00:25 | de_dust2 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1768.63 ![]() |
2021-01-03 @ 02:14 - 02:43 | de_dust2 | 00:28:51 | 22 | 17 | 7 | 31.82% | 36.36% | 1768.63 ![]() |
2020-12-26 @ 01:53 - 01:55 | de_dust2 | 00:02:22 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1761.70 ![]() |
2020-12-24 @ 23:58 - 23:58 | de_dust2 | 00:00:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1776.72 ![]() |
2020-12-24 @ 01:54 - 02:10 | de_dust2 | 00:15:40 | 10 | 8 | 5 | 50.00% | 25.14% | 1776.72 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 944 | 5 | 1.18 | 0.58 | 120 | 1,314 | 27:07:42 | 2021-01-19 |
1 | 1 | ![]() ![]() |
0 | 4 | 0.00 | 13025.32 |
2 | 2 | ![]() |
1 | 8 | 0.12 | 6590.59 |
3 | 4 | ![]() |
1 | 9 | 0.11 | 6026.36 |
4 | 5 | ![]() |
1 | 2 | 0.50 | 5711.24 |
5 | 8 | ![]() |
0 | 3 | 0.00 | 4649.18 |
6 | 9 | ![]() ![]() |
8 | 10 | 0.80 | 4432.11 |
7 | 10 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 4229.20 |
8 | 11 | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 4227.94 |
9 | 13 | ![]() ![]() |
5 | 9 | 0.56 | 4071.97 |
10 | 14 | ![]() |
5 | 6 | 0.83 | 4017.24 |
11 | 15 | ![]() |
6 | 8 | 0.75 | 3907.30 |
12 | 17 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 3765.58 |
13 | 18 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 3616.39 |
14 | 22 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 3394.18 |
15 | 23 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 3390.10 |
16 | 24 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 3299.80 |
17 | 25 | ![]() ![]() |
0 | 10 | 0.00 | 3255.34 |
18 | 26 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 3180.66 |
19 | 28 | ![]() |
1 | 4 | 0.25 | 3063.18 |
20 | 30 | ![]() |
7 | 22 | 0.32 | 2978.42 |