2025-06-18 @ 02:46 - 03:01 | de_dust2 | 00:15:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6551.11 ![]() |
2025-06-17 @ 22:45 - 23:01 | de_dust2 | 00:15:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6551.11 ![]() |
2025-06-17 @ 18:19 - 19:59 | de_dust2 | 01:40:31 | 69 | 83 | 56 | 81.16% | 32.02% | 6551.11 ![]() |
2025-06-15 @ 19:16 - 20:54 | de_dust2 | 01:38:15 | 28 | 37 | 25 | 89.29% | 42.37% | 6395.80 ![]() |
2025-06-15 @ 18:46 - 18:59 | de_dust2 | 00:12:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6460.73 ![]() |
2025-06-15 @ 15:33 - 18:00 | de_dust2 | 02:26:37 | 35 | 32 | 58 | 165.71% | 30.12% | 6460.73 ![]() |
2025-06-15 @ 14:46 - 15:00 | de_dust2 | 00:13:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6466.98 ![]() |
2025-06-15 @ 12:38 - 13:00 | de_dust2 | 00:21:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6466.98 ![]() |
2025-06-14 @ 19:46 - 21:37 | de_dust2 | 01:51:15 | 38 | 22 | 28 | 73.68% | 38.84% | 6466.98 ![]() |
2025-06-14 @ 18:45 - 19:00 | de_dust2 | 00:15:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6506.91 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 16,207 | 42 | 2.00 | 0.72 | 349 | 19,641 | 374:24:40 | 2025-06-18 |
1 | 57 | ![]() |
4 | 3 | 1.33 | 285.31 |
2 | 97 | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 98.20 |
3 | 22 | ![]() |
14 | 10 | 1.40 | 1364.23 |
4 | 71 | ![]() |
5 | 1 | 5.00 | 186.07 |
5 | 19 | ![]() |
73 | 58 | 1.26 | 1700.05 |
6 | 14 | ![]() |
103 | 40 | 2.58 | 2383.65 |
7 | 33 | ![]() |
2 | 2 | 1.00 | 591.32 |
8 | 37 | ![]() |
6 | 15 | 0.40 | 550.56 |
9 | 52 | ![]() |
7 | 0 | 7.00 | 352.72 |
10 | 50 | ![]() |
7 | 2 | 3.50 | 366.00 |
11 | 29 | ![]() |
9 | 11 | 0.82 | 836.46 |
12 | 43 | ![]() |
6 | 2 | 3.00 | 463.85 |
13 | 42 | ![]() |
16 | 8 | 2.00 | 482.39 |
14 | 55 | ![]() |
7 | 5 | 1.40 | 313.07 |
15 | 49 | ![]() |
5 | 8 | 0.63 | 371.74 |
16 | 4 | ![]() |
433 | 295 | 1.47 | 5113.31 |
17 | 83 | ![]() |
6 | 1 | 6.00 | 130.77 |
18 | 48 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 382.29 |
19 | 45 | ![]() |
26 | 8 | 3.25 | 445.61 |
20 | 23 | ![]() |
21 | 7 | 3.00 | 1345.89 |