2025-06-18 @ 02:46 - 03:01 | de_dust2 | 00:15:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6551.11 ![]() |
2025-06-17 @ 22:45 - 23:01 | de_dust2 | 00:15:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6551.11 ![]() |
2025-06-17 @ 18:19 - 19:59 | de_dust2 | 01:40:31 | 69 | 83 | 56 | 81.16% | 32.02% | 6551.11 ![]() |
2025-06-15 @ 19:16 - 20:54 | de_dust2 | 01:38:15 | 28 | 37 | 25 | 89.29% | 42.37% | 6395.80 ![]() |
2025-06-15 @ 18:46 - 18:59 | de_dust2 | 00:12:56 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6460.73 ![]() |
2025-06-15 @ 15:33 - 18:00 | de_dust2 | 02:26:37 | 35 | 32 | 58 | 165.71% | 30.12% | 6460.73 ![]() |
2025-06-15 @ 14:46 - 15:00 | de_dust2 | 00:13:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6466.98 ![]() |
2025-06-15 @ 12:38 - 13:00 | de_dust2 | 00:21:52 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6466.98 ![]() |
2025-06-14 @ 19:46 - 21:37 | de_dust2 | 01:51:15 | 38 | 22 | 28 | 73.68% | 38.84% | 6466.98 ![]() |
2025-06-14 @ 18:45 - 19:00 | de_dust2 | 00:15:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6506.91 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 16,207 | 42 | 2.00 | 0.72 | 349 | 19,641 | 374:24:40 | 2025-06-18 |
1 | 82 | ![]() |
10 | 0 | 10.00 | 135.28 |
2 | 52 | ![]() |
7 | 0 | 7.00 | 352.72 |
3 | 28 | ![]() |
61 | 9 | 6.78 | 899.78 |
4 | 46 | ![]() |
12 | 2 | 6.00 | 434.10 |
5 | 44 | ![]() |
24 | 4 | 6.00 | 462.79 |
6 | 83 | ![]() |
6 | 1 | 6.00 | 130.77 |
7 | 39 | ![]() |
11 | 2 | 5.50 | 534.37 |
8 | 105 | ![]() |
5 | 0 | 5.00 | 83.63 |
9 | 71 | ![]() |
5 | 1 | 5.00 | 186.07 |
10 | 67 | ![]() |
9 | 2 | 4.50 | 199.69 |
11 | 31 | ![]() |
13 | 3 | 4.33 | 712.59 |
12 | 80 | ![]() |
4 | 0 | 4.00 | 138.24 |
13 | 50 | ![]() |
7 | 2 | 3.50 | 366.00 |
14 | 20 | ![]() |
286 | 85 | 3.36 | 1696.55 |
15 | 36 | ![]() |
10 | 3 | 3.33 | 570.97 |
16 | 45 | ![]() |
26 | 8 | 3.25 | 445.61 |
17 | 138 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 43.93 |
18 | 43 | ![]() |
6 | 2 | 3.00 | 463.85 |
19 | 23 | ![]() |
21 | 7 | 3.00 | 1345.89 |
20 | 14 | ![]() |
103 | 40 | 2.58 | 2383.65 |