2025-07-01 @ 10:08 - 11:31 | de_dust2 | 01:22:51 | 24 | 25 | 60 | 250.00% | 30.60% | 1958.57 ![]() |
2025-06-30 @ 22:32 - 22:57 | de_dust2 | 00:25:35 | 3 | 5 | 25 | 833.33% | 26.52% | 1927.29 ![]() |
2025-06-30 @ 11:13 - 12:18 | de_dust2 | 01:04:47 | 2 | 6 | 6 | 300.00% | 39.33% | 1939.65 ![]() |
2025-06-29 @ 22:57 - 00:01 | de_dust2 | 01:04:03 | 3 | 6 | 18 | 600.00% | 22.86% | 1970.88 ![]() |
2025-06-29 @ 21:46 - 22:16 | de_dust2 | 00:29:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2016.18 ![]() |
2025-06-29 @ 18:56 - 20:03 | de_dust2 | 01:07:51 | 17 | 16 | 29 | 170.59% | 26.99% | 2016.18 ![]() |
2025-06-29 @ 15:16 - 16:03 | de_dust2 | 00:47:09 | 6 | 5 | 39 | 650.00% | 26.20% | 2008.87 ![]() |
2025-06-28 @ 18:29 - 18:54 | de_dust2 | 00:24:45 | 8 | 11 | 9 | 112.50% | 18.43% | 2024.74 ![]() |
2025-06-28 @ 11:28 - 12:42 | de_dust2 | 01:14:05 | 18 | 22 | 35 | 194.44% | 29.95% | 2003.72 ![]() |
2025-06-27 @ 13:49 - 14:01 | de_dust2 | 00:11:15 | 6 | 3 | 9 | 150.00% | 28.71% | 2018.07 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 469 | 1 | 1.05 | 0.15 | 122 | 2,698 | 50:59:00 | 2025-07-01 |
1 | 2 | ![]() |
59 | 74 | 0.80 | 6625.20 |
2 | 3 | ![]() |
48 | 80 | 0.60 | 6397.49 |
3 | 9 | ![]() |
29 | 46 | 0.63 | 2362.28 |
4 | 4 | ![]() |
25 | 32 | 0.78 | 5066.04 |
5 | 18 | ![]() |
23 | 14 | 1.64 | 829.04 |
6 | 17 | ![]() |
14 | 5 | 2.80 | 967.61 |
7 | 16 | ![]() |
12 | 4 | 3.00 | 1185.65 |
8 | 7 | ![]() |
9 | 14 | 0.64 | 2975.46 |
9 | 8 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 2589.84 |
10 | 28 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 350.52 |
11 | 10 | ![]() |
6 | 5 | 1.20 | 2322.53 |
12 | 1 | ![]() |
6 | 18 | 0.33 | 7662.34 |
13 | 26 | ![]() |
4 | 1 | 4.00 | 450.23 |
14 | 44 | ![]() |
4 | 0 | 4.00 | 209.83 |
15 | 64 | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 118.30 |
16 | 35 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 276.61 |
17 | 50 | ![]() |
3 | 6 | 0.50 | 185.21 |
18 | 19 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 627.59 |
19 | 69 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 104.67 |
20 | 70 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 101.94 |