2025-06-28 @ 18:29 - 18:54 | de_dust2 | 00:24:45 | 8 | 11 | 9 | 112.50% | 18.43% | 2024.74 ![]() |
2025-06-28 @ 11:28 - 12:42 | de_dust2 | 01:14:05 | 18 | 22 | 35 | 194.44% | 29.95% | 2003.72 ![]() |
2025-06-27 @ 13:49 - 14:01 | de_dust2 | 00:11:15 | 6 | 3 | 9 | 150.00% | 28.71% | 2018.07 ![]() |
2025-06-26 @ 23:27 - 23:40 | de_dust2 | 00:12:44 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 30.92% | 1997.18 ![]() |
2025-06-26 @ 09:00 - 10:02 | de_dust2 | 01:01:51 | 1 | 8 | 3 | 300.00% | 15.79% | 1991.18 ![]() |
2025-06-25 @ 22:34 - 23:22 | de_dust2 | 00:48:25 | 9 | 4 | 20 | 222.22% | 33.45% | 1996.54 ![]() |
2025-06-25 @ 22:04 - 22:18 | de_dust2 | 00:13:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1986.50 ![]() |
2025-06-25 @ 20:31 - 21:21 | de_dust2 | 00:49:40 | 1 | 0 | 7 | 700.00% | 38.06% | 1986.50 ![]() |
2025-06-24 @ 10:07 - 11:02 | de_dust2 | 00:55:30 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 26.00% | 1979.45 ![]() |
2025-06-23 @ 22:57 - 23:26 | de_dust2 | 00:28:51 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 26.32% | 1979.45 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 414 | 1 | 1.08 | 0.15 | 113 | 2,379 | 44:48:02 | 2025-06-28 |
1 | 2 | ![]() |
59 | 74 | 0.80 | 6625.20 |
2 | 3 | ![]() |
41 | 71 | 0.58 | 6570.20 |
3 | 4 | ![]() |
25 | 32 | 0.78 | 5066.04 |
4 | 10 | ![]() |
23 | 27 | 0.85 | 2324.59 |
5 | 16 | ![]() |
12 | 4 | 3.00 | 1237.83 |
6 | 53 | ![]() |
10 | 5 | 2.00 | 188.00 |
7 | 8 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 2589.84 |
8 | 17 | ![]() |
9 | 1 | 9.00 | 891.45 |
9 | 7 | ![]() |
9 | 14 | 0.64 | 2988.04 |
10 | 29 | ![]() |
8 | 5 | 1.60 | 361.36 |
11 | 1 | ![]() |
6 | 18 | 0.33 | 7662.34 |
12 | 9 | ![]() |
4 | 2 | 2.00 | 2442.46 |
13 | - | ![]() |
3 | 5 | 0.60 | 1696.55 |
14 | - | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 2630.38 |
15 | 39 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 274.86 |
16 | 41 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 266.14 |
17 | 19 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 627.59 |
18 | 78 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 78.92 |
19 | 68 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 104.67 |
20 | 6 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 3069.97 |