2025-06-30 @ 22:32 - 22:57 | de_dust2 | 00:25:35 | 3 | 5 | 25 | 833.33% | 26.52% | 1927.29 ![]() |
2025-06-30 @ 11:13 - 12:18 | de_dust2 | 01:04:47 | 2 | 6 | 6 | 300.00% | 39.33% | 1939.65 ![]() |
2025-06-29 @ 22:57 - 00:01 | de_dust2 | 01:04:03 | 3 | 6 | 18 | 600.00% | 22.86% | 1970.88 ![]() |
2025-06-29 @ 21:46 - 22:16 | de_dust2 | 00:29:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2016.18 ![]() |
2025-06-29 @ 18:56 - 20:03 | de_dust2 | 01:07:51 | 17 | 16 | 29 | 170.59% | 26.99% | 2016.18 ![]() |
2025-06-29 @ 15:16 - 16:03 | de_dust2 | 00:47:09 | 6 | 5 | 39 | 650.00% | 26.20% | 2008.87 ![]() |
2025-06-28 @ 18:29 - 18:54 | de_dust2 | 00:24:45 | 8 | 11 | 9 | 112.50% | 18.43% | 2024.74 ![]() |
2025-06-28 @ 11:28 - 12:42 | de_dust2 | 01:14:05 | 18 | 22 | 35 | 194.44% | 29.95% | 2003.72 ![]() |
2025-06-27 @ 13:49 - 14:01 | de_dust2 | 00:11:15 | 6 | 3 | 9 | 150.00% | 28.71% | 2018.07 ![]() |
2025-06-26 @ 23:27 - 23:40 | de_dust2 | 00:12:44 | 0 | 0 | 13 | 0.00% | 30.92% | 1997.18 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 445 | 1 | 1.05 | 0.15 | 120 | 2,623 | 49:37:17 | 2025-06-30 |
1 | 2 | ![]() |
59 | 74 | 0.80 | 6625.20 |
2 | 3 | ![]() |
48 | 80 | 0.60 | 6468.56 |
3 | 4 | ![]() |
25 | 32 | 0.78 | 5066.04 |
4 | 10 | ![]() |
23 | 27 | 0.85 | 2329.08 |
5 | 17 | ![]() |
14 | 5 | 2.80 | 944.60 |
6 | 16 | ![]() |
12 | 4 | 3.00 | 1185.65 |
7 | 19 | ![]() |
11 | 11 | 1.00 | 738.30 |
8 | 7 | ![]() |
9 | 14 | 0.64 | 2975.46 |
9 | 8 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 2589.84 |
10 | 29 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 350.52 |
11 | 1 | ![]() |
6 | 18 | 0.33 | 7662.34 |
12 | 9 | ![]() |
6 | 5 | 1.20 | 2429.39 |
13 | 44 | ![]() |
4 | 0 | 4.00 | 210.65 |
14 | 51 | ![]() |
3 | 6 | 0.50 | 185.21 |
15 | 62 | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 118.30 |
16 | 36 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 276.61 |
17 | 20 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 627.59 |
18 | 76 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 78.92 |
19 | 66 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 104.67 |
20 | 39 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 266.14 |