2025-07-04 @ 21:43 - 22:14 | de_dust2 | 00:30:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1985.20 ![]() |
2025-07-04 @ 17:37 - 17:56 | de_dust2 | 00:19:26 | 7 | 0 | 14 | 200.00% | 29.37% | 1983.20 ![]() |
2025-07-03 @ 12:59 - 13:17 | de_dust2 | 00:18:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1958.57 ![]() |
2025-07-01 @ 10:08 - 11:31 | de_dust2 | 01:22:51 | 24 | 25 | 60 | 250.00% | 30.60% | 1958.57 ![]() |
2025-06-30 @ 22:32 - 22:57 | de_dust2 | 00:25:35 | 3 | 5 | 25 | 833.33% | 26.52% | 1927.29 ![]() |
2025-06-30 @ 11:13 - 12:18 | de_dust2 | 01:04:47 | 2 | 6 | 6 | 300.00% | 39.33% | 1939.65 ![]() |
2025-06-29 @ 22:57 - 00:01 | de_dust2 | 01:04:03 | 3 | 6 | 18 | 600.00% | 22.86% | 1970.88 ![]() |
2025-06-29 @ 21:46 - 22:16 | de_dust2 | 00:29:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2016.18 ![]() |
2025-06-29 @ 18:56 - 20:03 | de_dust2 | 01:07:51 | 17 | 16 | 29 | 170.59% | 26.99% | 2016.18 ![]() |
2025-06-29 @ 15:16 - 16:03 | de_dust2 | 00:47:09 | 6 | 5 | 39 | 650.00% | 26.20% | 2008.87 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 476 | 1 | 1.06 | 0.15 | 125 | 2,753 | 52:00:23 | 2025-07-04 |
1 | 2 | ![]() |
59 | 74 | 0.80 | 6625.20 |
2 | 3 | ![]() |
48 | 80 | 0.60 | 6354.44 |
3 | 9 | ![]() |
29 | 46 | 0.63 | 2365.07 |
4 | 4 | ![]() |
25 | 32 | 0.78 | 5066.04 |
5 | 18 | ![]() |
23 | 14 | 1.64 | 831.04 |
6 | 17 | ![]() |
14 | 5 | 2.80 | 973.01 |
7 | 16 | ![]() |
12 | 4 | 3.00 | 1185.65 |
8 | 7 | ![]() |
9 | 14 | 0.64 | 2973.52 |
9 | 8 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 2589.84 |
10 | 29 | ![]() |
9 | 5 | 1.80 | 350.52 |
11 | 1 | ![]() |
6 | 18 | 0.33 | 7662.34 |
12 | 10 | ![]() |
6 | 5 | 1.20 | 2322.53 |
13 | 26 | ![]() |
4 | 1 | 4.00 | 449.62 |
14 | 38 | ![]() |
4 | 0 | 4.00 | 272.17 |
15 | 41 | ![]() |
4 | 0 | 4.00 | 249.98 |
16 | 50 | ![]() |
3 | 6 | 0.50 | 185.21 |
17 | 62 | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 118.30 |
18 | 35 | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 276.61 |
19 | - | ![]() |
3 | 0 | 3.00 | 44.94 |
20 | 19 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 627.59 |