2025-06-06 @ 15:34 - 15:36 | de_dust2 | 00:01:44 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 588.06 ![]() |
2025-05-28 @ 17:42 - 17:44 | de_dust2 | 00:01:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 585.57 ![]() |
2025-05-26 @ 19:16 - 19:24 | de_dust2 | 00:08:07 | 3 | 1 | 4 | 133.33% | 33.96% | 585.57 ![]() |
2025-05-25 @ 15:57 - 15:58 | de_dust2 | 00:01:29 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 571.07 ![]() |
2025-05-24 @ 20:15 - 20:21 | de_dust2 | 00:05:29 | 1 | 0 | 7 | 700.00% | 28.57% | 571.46 ![]() |
2025-05-23 @ 16:44 - 16:44 | de_dust2 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 559.81 ![]() |
2025-05-23 @ 11:25 - 11:36 | de_dust2 | 00:10:51 | 3 | 1 | 2 | 66.67% | 55.56% | 559.81 ![]() |
2025-05-22 @ 19:23 - 19:33 | de_dust2 | 00:10:08 | 11 | 5 | 3 | 27.27% | 34.78% | 540.81 ![]() |
2025-05-20 @ 23:12 - 23:33 | de_dust2 | 00:20:07 | 17 | 4 | 18 | 105.88% | 36.53% | 484.01 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 54 | 0 | 1.93 | 0.57 | 18 | 83 | 01:35:20 | 2025-06-06 |
1 | 30 | ![]() |
14 | 2 | 7.00 | 792.18 |
2 | 3 | ![]() |
8 | 8 | 1.00 | 6433.91 |
3 | 19 | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 1700.05 |
4 | 13 | ![]() |
3 | 1 | 3.00 | 2562.21 |
5 | 29 | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 836.46 |
6 | 28 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 899.78 |
7 | 26 | ![]() |
2 | 2 | 1.00 | 1030.77 |
8 | 39 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 538.03 |
9 | 46 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 434.10 |
10 | 63 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 271.61 |
11 | 7 | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 3131.31 |