2025-06-08 @ 16:41 - 16:42 | de_dust2 | 00:01:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 371.74 ![]() |
2025-05-31 @ 17:58 - 18:04 | de_dust2 | 00:05:57 | 2 | 3 | 2 | 100.00% | 25.00% | 371.74 ![]() |
2025-05-31 @ 15:56 - 15:59 | de_dust2 | 00:02:36 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 37.50% | 332.80 ![]() |
2025-05-30 @ 15:45 - 15:46 | de_dust2 | 00:01:51 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 42.86% | 332.80 ![]() |
2025-05-25 @ 18:06 - 18:15 | de_dust2 | 00:08:31 | 3 | 2 | 3 | 100.00% | 38.00% | 330.80 ![]() |
2025-05-25 @ 06:10 - 06:13 | de_dust2 | 00:02:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 305.02 ![]() |
2025-05-23 @ 20:30 - 20:34 | de_dust2 | 00:03:54 | 1 | 3 | 1 | 100.00% | 32.35% | 305.02 ![]() |
2025-05-20 @ 19:30 - 19:36 | de_dust2 | 00:06:13 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | 296.99 ![]() |
2025-05-19 @ 22:58 - 23:01 | de_dust2 | 00:03:36 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 37.50% | 299.18 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 15 | 0 | 1.00 | 0.25 | 14 | 59 | 00:58:52 | 2025-06-08 |
1 | 2 | ![]() |
8 | 5 | 1.60 | 6551.11 |
2 | 9 | ![]() |
3 | 1 | 3.00 | 2797.63 |
3 | 17 | ![]() |
1 | 3 | 0.33 | 2022.21 |
4 | 60 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 285.31 |
5 | 10 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 2766.40 |
6 | 15 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 2200.79 |