2025-07-03 @ 22:20 - 22:22 | de_dust2 | 00:02:36 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 602.20 ![]() |
2025-07-03 @ 13:40 - 13:42 | de_dust2 | 00:01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 602.20 ![]() |
2025-07-02 @ 12:36 - 12:37 | de_dust2 | 00:00:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 36.36% | 602.20 ![]() |
2025-07-01 @ 21:38 - 21:38 | de_dust2 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 602.20 ![]() |
2025-07-01 @ 19:36 - 20:11 | de_dust2 | 00:34:37 | 22 | 12 | 47 | 213.64% | 31.97% | 602.20 ![]() |
2025-06-24 @ 13:46 - 13:50 | de_dust2 | 00:03:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.51 ![]() |
2025-06-21 @ 11:22 - 11:41 | de_dust2 | 00:18:48 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 44.44% | 355.51 ![]() |
2025-06-21 @ 10:45 - 10:45 | de_dust2 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.51 ![]() |
2025-06-20 @ 23:21 - 23:24 | de_dust2 | 00:02:52 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 33.33% | 355.51 ![]() |
2025-06-18 @ 21:17 - 21:17 | de_dust2 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 355.51 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 47 | 0 | 2.14 | 0.33 | 18 | 137 | 02:24:02 | 2025-07-03 |
1 | 10 | ![]() |
13 | 8 | 1.63 | 2322.53 |
2 | 16 | ![]() |
11 | 1 | 11.00 | 1185.65 |
3 | 3 | ![]() |
8 | 4 | 2.00 | 6397.49 |
4 | 20 | ![]() |
5 | 1 | 5.00 | 625.74 |
5 | 2 | ![]() |
2 | 5 | 0.40 | 6625.20 |
6 | 1 | ![]() |
2 | 2 | 1.00 | 7662.34 |
7 | 29 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 320.09 |
8 | 43 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 211.68 |
9 | 17 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 967.61 |