Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Reza Wood

ir Reza Wood занимает в статистике ранг #21 из 129

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

Разница: -1 21

20

Разница: +30.61 857.08

826.47

98%

134

300

2,637

12

8

0

0

347

51:02:28

2025-08-10 19:36:00

2025-06-12 11:39:05

233

198.71% 463

0.86% 2

496

0.60% 3

33.11%

15,444

5,113

0.47

0.08

7

17

66.28

277,692

1

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

947

1

использовано

948

использовано

174

106

68

64

51

47

42

40

35

35

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-08-10 @ 19:24 - 19:36 de_dust2 00:11:09 2 4 1 50.00% 27.91% 857.08 Разница: +10.44
2025-08-10 @ 16:15 - 16:43 de_dust2 00:27:57 4 3 4 100.00% 22.73% 846.64 Разница: +20.17
2025-08-09 @ 21:23 - 21:33 de_dust2 00:10:20 1 5 0 0.00% 23.81% 826.47 Разница: -10.06
2025-08-09 @ 19:01 - 19:16 de_dust2 00:14:12 0 1 1 0.00% 21.57% 836.53 Разница: -0.12
2025-08-09 @ 17:15 - 17:40 de_dust2 00:24:55 0 1 0 0.00% 37.50% 836.65 Разница: -0.54
2025-08-09 @ 16:37 - 16:41 de_dust2 00:04:06 2 2 1 50.00% 25.00% 837.19 Разница: +6.36
2025-08-08 @ 20:53 - 21:17 de_dust2 00:23:56 0 3 0 0.00% 37.50% 830.83 Разница: -2.34
2025-08-08 @ 19:26 - 19:54 de_dust2 00:27:22 0 3 16 0.00% 38.14% 833.17 Разница: +15.90
2025-08-07 @ 22:37 - 22:45 de_dust2 00:08:10 2 2 3 150.00% 34.09% 817.27 Разница: +1.60
2025-08-06 @ 20:14 - 20:26 de_dust2 00:11:21 1 3 5 500.00% 47.30% 815.67 Разница: -0.09

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 84 12 71 84.52% 36.14% 20.52 53K
Sig SG-550 Sniper 63 11 48 76.19% 39.28% 22.79 36K
Colt M4A1 Carbine 14 59 22 157.14% 26.52% 28.29 4K
AI Arctic Warfare Magnum 14 209 6 42.86% 78.38% 5.29 8K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 13 63 15 115.38% 22.75% 29.08 4K
IDF Defender 11 8 9 81.82% 28.50% 18.82 2K
Clarion 5.56 7 3 6 85.71% 35.71% 14.00 1K
Steyr Aug A1 6 5 6 100.00% 31.01% 21.50 1K
H&K USP .45 Tactical 5 9 3 60.00% 43.75% 6.40 503
Sig SG-552 Commando 4 19 5 125.00% 24.82% 35.25 1K
FN P90 3 6 2 66.67% 22.78% 26.33 408
Glock18 Select Fire 2 5 1 50.00% 33.33% 4.50 42
Bowie Knife 2 11 0 0.00% 93.33% 7.50 220
1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 1 0 0 0.00% 33.33% 12.00 48
H&K MP5-Navy 1 6 1 100.00% 60.00% 5.00 104
Steyr Tactical Machine Pistol 1 4 0 0.00% 4.76% 21.00 24
H&K UMP45 1 4 0 0.00% 25.00% 4.00 10
FN Five-Seven 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 0 43 0 0.00% 0.00% 2.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 230 2 0.47 0.08 278 2,496 48:25:23 2025-08-10
cs_office 2 0 1.00 0.03 5 49 00:59:14 2025-08-01
de_sultan2 1 0 1.00 0.07 1 11 00:14:36 2025-07-07
de_dust 0 0 0.00 0.00 1 4 00:03:15 2025-07-09
de_nuke 0 0 0.00 0.00 2 6 00:07:24 2025-08-09
cs_italy 0 0 0.00 0.00 3 21 00:21:25 2025-08-01
de_aztec 0 0 0.00 0.00 2 1 00:01:04 2025-08-09
de_inferno 0 0 0.00 0.00 3 13 00:12:54 2025-08-04
de_alexandra2 0 0 0.00 0.00 1 10 00:11:08 2025-07-15
de_mini_dust 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:06 2025-07-07
de_dust2_rush 0 0 0.00 0.00 2 23 00:24:50 2025-08-09
cs_pf_dust 0 0 0.00 0.00 1 3 00:01:09 2025-06-29

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 11 ir JohnWick 61 106 0.58 1758.27
2 22 it pouria 20 24 0.83 851.26
3 7 rs TriViuM #5 16 33 0.48 2497.79
4 12 hu soulka^1985 15 27 0.56 1709.62
5 2 fi Lucky Luke ︻气デ 一一 12 39 0.31 6476.93
6 3 ir Farbod 10 33 0.30 5052.86
7 6 pl хозяин 9 30 0.30 2932.29
8 17 ir MPS 8 8 1.00 1234.58
9 16 dz blyoussef008@gmail.com 6 8 0.75 1321.71
10 31 ir hivafaraji 6 4 1.50 527.83
11 64 ir tosan kala 5 2 2.50 231.99
12 20 eg kreemhassan201616@gmail.com 3 7 0.43 859.41
13 4 ru ЭкZорци☭ 3 17 0.18 3002.43
14 34 ir Cyber GHOST 3 2 1.50 435.00
15 27 de Liquid183 3 6 0.50 578.85
16 25 ma PLAYER 3 1 3.00 603.35
17 5 cz user 3 15 0.20 2971.10
18 26 no fittesnifferen 2 7 0.29 588.90
19 74 ir home 2 1 2.00 179.85
20 23 ir IHC 2 2 1.00 773.53