2025-08-13 @ 23:05 - 23:16 | de_dust2 | 00:10:35 | 3 | 3 | 5 | 166.67% | 32.47% | 609.81 ![]() |
2025-08-12 @ 20:45 - 21:07 | de_dust2 | 00:21:46 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 579.61 ![]() |
2025-08-11 @ 23:50 - 00:02 | de_dust2 | 00:11:58 | 1 | 6 | 7 | 700.00% | 46.02% | 579.61 ![]() |
2025-08-01 @ 10:40 - 10:53 | de_dust2 | 00:13:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 578.85 ![]() |
2025-07-31 @ 23:34 - 23:56 | de_dust2 | 00:21:55 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 33.58% | 578.85 ![]() |
2025-07-31 @ 22:46 - 23:01 | de_dust2 | 00:15:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.12 ![]() |
2025-07-31 @ 21:52 - 22:00 | de_dust2 | 00:07:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 577.12 ![]() |
2025-07-30 @ 22:12 - 22:26 | de_dust2 | 00:14:10 | 3 | 3 | 9 | 300.00% | 41.07% | 575.12 ![]() |
2025-07-27 @ 18:55 - 19:08 | de_dust2 | 00:12:44 | 4 | 0 | 10 | 250.00% | 46.63% | 591.47 ![]() |
2025-07-22 @ 13:37 - 13:45 | de_dust2 | 00:08:27 | 2 | 2 | 6 | 300.00% | 30.89% | 570.22 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 84 | 1 | 0.57 | 0.10 | 47 | 717 | 13:40:40 | 2025-08-13 |
1 | 11 | ![]() |
9 | 14 | 0.64 | 2068.42 |
2 | 38 | ![]() |
6 | 0 | 6.00 | 415.84 |
3 | 20 | ![]() |
6 | 3 | 2.00 | 883.12 |
4 | 12 | ![]() |
6 | 2 | 3.00 | 1814.49 |
5 | 8 | ![]() |
5 | 14 | 0.36 | 2521.62 |
6 | 6 | ![]() |
3 | 7 | 0.43 | 2944.15 |
7 | 2 | ![]() |
3 | 8 | 0.38 | 6475.42 |
8 | 16 | ![]() |
3 | 6 | 0.50 | 1339.66 |
9 | 4 | ![]() |
3 | 11 | 0.27 | 3010.05 |
10 | 3 | ![]() |
2 | 14 | 0.14 | 5052.86 |
11 | 23 | ![]() |
2 | 2 | 1.00 | 837.42 |
12 | 13 | ![]() |
2 | 12 | 0.17 | 1630.68 |
13 | 22 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 848.86 |
14 | 29 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 588.90 |
15 | 9 | ![]() |
2 | 14 | 0.14 | 2365.05 |
16 | 1 | ![]() |
2 | 3 | 0.67 | 7588.25 |
17 | 28 | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 604.41 |
18 | 21 | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 876.72 |
19 | 14 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 1591.71 |
20 | 35 | ![]() |
1 | 1 | 1.00 | 435.00 |