2025-07-01 @ 15:54 - 17:36 | de_dust2 | 01:42:01 | 33 | 13 | 45 | 136.36% | 45.69% | 829.04 ![]() |
2025-07-01 @ 14:55 - 15:33 | de_dust2 | 00:38:40 | 12 | 3 | 26 | 216.67% | 33.09% | 793.47 ![]() |
2025-07-01 @ 14:19 - 14:24 | de_dust2 | 00:05:36 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 35.71% | 783.66 ![]() |
2025-07-01 @ 10:16 - 11:33 | de_dust2 | 01:16:45 | 19 | 26 | 28 | 147.37% | 27.30% | 787.26 ![]() |
2025-07-01 @ 09:23 - 10:01 | de_dust2 | 00:37:40 | 3 | 6 | 5 | 166.67% | 34.34% | 699.58 ![]() |
2025-07-01 @ 08:19 - 08:32 | de_dust2 | 00:12:40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 738.30 ![]() |
2025-06-30 @ 15:05 - 17:26 | de_dust2 | 02:20:42 | 26 | 9 | 20 | 76.92% | 43.26% | 738.30 ![]() |
2025-06-30 @ 14:15 - 14:25 | de_dust2 | 00:10:32 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 50.00% | 563.78 ![]() |
2025-06-30 @ 10:39 - 11:28 | de_dust2 | 00:48:34 | 13 | 8 | 13 | 100.00% | 39.66% | 556.64 ![]() |
2025-06-30 @ 09:28 - 09:36 | de_dust2 | 00:08:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 464.63 ![]() |
![]() |
de_dust2 | 131 | 0 | 1.30 | 0.20 | 54 | 594 | 11:11:46 | 2025-07-01 |
1 | 10 | ![]() |
29 | 12 | 2.42 | 2322.53 |
2 | 59 | ![]() |
14 | 4 | 3.50 | 130.34 |
3 | 12 | ![]() |
14 | 23 | 0.61 | 1958.57 |
4 | 9 | ![]() |
12 | 21 | 0.57 | 2362.28 |
5 | 62 | ![]() |
11 | 1 | 11.00 | 127.63 |
6 | 17 | ![]() |
11 | 5 | 2.20 | 967.61 |
7 | 3 | ![]() |
9 | 16 | 0.56 | 6397.49 |
8 | 20 | ![]() |
6 | 2 | 3.00 | 621.83 |
9 | 58 | ![]() |
6 | 0 | 6.00 | 131.92 |
10 | 16 | ![]() |
5 | 3 | 1.67 | 1185.65 |
11 | 56 | ![]() |
3 | 6 | 0.50 | 138.42 |
12 | 68 | ![]() |
2 | 3 | 0.67 | 105.83 |
13 | 71 | ![]() |
2 | 2 | 1.00 | 99.82 |
14 | 44 | ![]() |
2 | 0 | 2.00 | 209.83 |
15 | 7 | ![]() |
2 | 1 | 2.00 | 2975.46 |
16 | 13 | ![]() |
1 | 0 | 1.00 | 1607.55 |
17 | 81 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 70.18 |
18 | 70 | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 101.94 |