Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: user

cz user занимает в статистике ранг #3 из 59

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 3

3

Разница: +31.54 956.19

924.65

97%

840

531

6,423

7

49

0

0

618

116:47:06

2026-07-02 15:29:55

2025-08-20 09:41:06

451

400.44% 1,806

0

363

1.10% 4

36.85%

25,064

9,237

1.24

0.06

13

7

55.57

657,300

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,158

4

использовано

1,162

использовано

1,162

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-02 @ 15:03 - 15:29 de_dust2 00:26:42 8 5 10 125.00% 34.78% 956.19 Разница: +31.54
2026-07-02 @ 09:28 - 09:39 de_dust2 00:11:46 0 0 0 0.00% 0.00% 924.65 без изменений
2026-07-02 @ 08:12 - 08:24 de_dust2 00:11:38 0 0 0 0.00% 0.00% 924.65 без изменений
2026-07-01 @ 17:11 - 17:23 de_dust2 00:12:29 0 0 0 0.00% 0.00% 924.65 Разница: -2.00
2026-07-01 @ 09:20 - 09:32 de_dust2 00:12:29 3 1 9 300.00% 31.25% 926.65 Разница: -6.38
2026-06-30 @ 15:05 - 15:14 de_dust2 00:08:48 1 1 5 500.00% 52.50% 933.03 Разница: +2.92
2026-06-30 @ 08:34 - 08:46 de_dust2 00:11:40 0 0 0 0.00% 0.00% 930.11 без изменений
2026-06-29 @ 16:07 - 16:19 de_dust2 00:12:07 0 0 0 0.00% 0.00% 930.11 без изменений
2026-06-29 @ 09:14 - 09:25 de_dust2 00:10:47 0 0 0 0.00% 0.00% 930.11 без изменений
2026-06-26 @ 15:04 - 15:18 de_dust2 00:14:23 0 0 0 0.00% 0.00% 930.11 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 170 167 152 89.41% 72.56% 7.05 140K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 93 54 196 210.75% 28.01% 31.83 40K
Colt M4A1 Carbine 71 22 158 222.54% 33.48% 43.58 40K
Desert Eagle .50AE 45 23 67 148.89% 40.65% 10.33 14K
Clarion 5.56 17 7 38 223.53% 34.78% 28.41 7K
Sig SG-550 Sniper 9 5 7 77.78% 40.00% 10.56 3K
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 9 8 9 100.00% 49.30% 7.89 4K
FN P90 7 10 4 57.14% 32.91% 11.29 756
Sig SG-552 Commando 6 13 20 333.33% 36.05% 43.00 4K
Bowie Knife 6 2 0 0.00% 100.00% 7.00 660
H&K USP .45 Tactical 4 7 4 100.00% 39.44% 17.75 815
IDF Defender 4 12 11 275.00% 24.71% 43.50 2K
Steyr Aug A1 3 2 0 0.00% 35.85% 17.67 402
Benelli XM1014(M4 Super 90) 2 0 1 50.00% 150.00% 2.00 162
H&K UMP45 2 5 0 0.00% 20.69% 14.50 116
H&K MP5-Navy 1 3 0 0.00% 30.77% 26.00 119
High Explosive Grenade 1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 1 6 1 100.00% 50.00% 2.00 246
SIG P228 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 441 0 1.23 0.07 498 6,135 112:20:58 2026-07-02
cs_italy 10 0 3.33 0.35 6 27 00:28:37 2025-11-24
de_dust 0 0 0.00 0.00 5 33 00:28:12 2025-11-04
de_nuke 0 0 0.00 0.00 4 44 00:41:57 2026-03-31
cs_office 0 0 0.00 0.00 4 1 00:01:12 2026-03-27
de_aztec 0 0 0.00 0.00 6 85 01:11:04 2025-12-15
de_inferno 0 0 0.00 0.00 8 98 01:35:06 2025-12-16

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 7 ir MPS 19 10 1.90 331.65
2 16 ma GNAWI-XXX 11 6 1.83 123.51
3 2 rs TriViuM #5 9 4 2.25 2906.48
4 17 in PLAYER 8 2 4.00 122.23
5 4 fr Skull Hunter 7 13 0.54 761.67
6 1 ru ??Z????? 6 13 0.46 3182.89
7 6 hr REVOLUTiON 6 3 2.00 486.42
8 41 tr Xbody 5 0 5.00 63.78
9 24 id ASUS 3 1 3.00 88.41
10 5 ir JohnWick 0 2 0.00 590.55