Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Skull Hunter

fr Skull Hunter занимает в статистике ранг #4 из 59

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 4

4

Разница: +13.80 761.67

747.87

97%

561

214

2,125

24

110

0

0

234

30:44:11

2026-07-02 15:54:07

2025-10-31 21:17:33

842

141.09% 1,188

0

376

0.27% 1

42.90%

14,073

6,038

2.24

0.46

19

11

16.71

523,145

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

152

110

93

69

26

9

4

использовано

463

использовано

460

3

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-06-30 @ 00:56 - 02:25 de_dust2 01:28:46 50 24 62 124.00% 45.00% 695.35 Разница: +5.85
2026-06-29 @ 17:35 - 18:25 de_dust2 00:50:25 15 20 30 200.00% 36.29% 689.50 Разница: +43.59
2026-06-27 @ 20:18 - 21:13 de_dust2 00:55:08 14 9 28 200.00% 46.49% 649.71 Разница: -8.41
2026-06-26 @ 18:52 - 19:10 de_dust2 00:17:17 9 3 23 255.56% 42.78% 658.12 Разница: -22.41
2026-07-02 @ 15:23 - 15:54 de_dust2 00:30:12 7 6 23 328.57% 40.23% 761.67 Разница: +5.57
2026-06-30 @ 17:28 - 17:57 de_dust2 00:28:36 22 14 20 90.91% 37.83% 730.83 Разница: +35.48
2026-06-30 @ 20:15 - 20:42 de_dust2 00:27:41 7 2 17 242.86% 36.84% 746.44 Разница: +15.61
2026-07-02 @ 00:16 - 00:24 fy_snakerush 00:08:47 8 0 16 200.00% 48.70% 756.10 Разница: +8.23
2026-06-28 @ 11:37 - 11:48 de_dust2 00:10:27 2 0 13 650.00% 32.03% 649.24 Разница: -0.47
2026-06-28 @ 15:30 - 15:45 de_dust2 00:14:40 5 1 12 240.00% 49.53% 645.91 Разница: -3.33

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 481 141 247 51.35% 69.72% 5.73 286K
Colt M4A1 Carbine 74 26 135 182.43% 30.03% 24.39 26K
Desert Eagle .50AE 69 24 156 226.09% 36.61% 14.88 31K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 58 60 104 179.31% 34.02% 19.36 20K
Sig SG-550 Sniper 44 20 37 84.09% 40.00% 14.55 20K
Sig SG-552 Commando 16 23 39 243.75% 39.11% 22.38 7K
Steyr Scout 13 3 24 184.62% 57.14% 4.85 7K
Steyr Aug A1 12 3 14 116.67% 33.79% 12.08 3K
Clarion 5.56 11 2 18 163.64% 47.95% 13.27 3K
Bowie Knife 10 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 10 9 7 70.00% 21.19% 26.90 2K
H&K USP .45 Tactical 9 2 8 88.89% 26.60% 10.44 2K
Glock18 Select Fire 8 4 11 137.50% 44.09% 11.62 2K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 6 6 3 50.00% 260.00% 3.33 946
IDF Defender 5 4 5 100.00% 31.46% 17.80 1K
FN M249 Para 3 1 4 133.33% 29.05% 49.33 2K
H&K MP5-Navy 3 1 1 33.33% 38.46% 17.33 339
Benelli M3 Super90 3 1 0 0.00% 240.00% 1.67 240
Ingram MAC-10 2 2 1 50.00% 26.79% 28.00 294
H&K UMP45 2 1 2 100.00% 30.56% 18.00 365
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 2 37 3 150.00% 37.93% 14.50 1K
Steyr Tactical Machine Pistol 1 0 1 100.00% 40.00% 5.00 189
Dual Beretta 96G Elite 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 301 0 2.12 0.36 56 771 14:07:39 2026-07-02
awp_india_v2 79 0 3.76 1.15 10 150 01:08:31 2026-05-03
fy_snow_07 72 0 2.06 0.99 10 140 01:12:41 2026-06-21
awp_lego_2_v3 71 0 1.73 1.03 14 115 01:08:55 2026-06-29
aim_ultra 61 0 4.36 0.90 8 111 01:08:02 2026-06-19
fy_stoned 44 0 1.91 0.49 15 120 01:29:21 2026-06-19
de_nuke 38 0 2.92 0.35 7 106 01:48:25 2026-06-30
fy_foggy 31 0 1.63 0.59 9 98 00:52:23 2026-06-29
fy_snow_temple 25 0 1.09 0.26 11 72 01:35:24 2026-06-17
fy_snakerush 21 0 10.50 0.46 7 70 00:45:54 2026-07-02
fy_dustshit 16 0 3.20 1.03 4 28 00:15:31 2026-06-19
de_mini_dust 15 0 3.00 1.06 4 23 00:14:12 2026-02-06
fy_docks 15 0 3.00 0.40 12 57 00:37:21 2026-06-30
cs_office 13 0 2.17 0.26 6 51 00:49:05 2026-06-29
cs_italy 12 0 2.40 0.19 7 52 01:02:16 2026-06-27
fy_archplex 10 0 3.33 0.65 7 21 00:15:18 2026-05-09
awp_gaga_z_world_v2 9 0 1.00 0.43 2 23 00:21:03 2026-06-09
de_inferno 7 0 1.40 0.14 11 48 00:51:04 2026-07-01
de_dust 1 0 1.00 0.10 3 14 00:09:37 2026-06-20
de_alexandra2 1 0 1.00 0.16 1 7 00:06:27 2025-11-30

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 10 nl henk beek 48 26 1.85 211.81
2 25 ma abdellah22 45 5 9.00 85.95
3 7 ir MPS 37 18 2.06 331.65
4 6 hr REVOLUTiON 23 15 1.53 486.42
5 31 ir AmiranSoft 22 2 11.00 71.84
6 8 ru Pro100 Patron 20 10 2.00 247.53
7 19 dz User 14 5 2.80 106.70
8 3 cz user 13 7 1.86 956.19
9 5 ir JohnWick 13 12 1.08 590.55
10 13 ru Meowwow 7 8 0.88 138.48
11 24 id ASUS 7 1 7.00 88.41
12 28 ir AsUS 7 2 3.50 74.87
13 20 ir saratel 5 5 1.00 105.51
14 36 ir JahanRayaneh 5 1 5.00 69.45
15 1 ru ??Z????? 4 10 0.40 3182.89
16 17 in PLAYER 3 4 0.75 122.23
17 18 de Masdonai 3 3 1.00 114.81
18 37 eg abdeo 2 0 2.00 69.26
19 26 ir komz 2 1 2.00 81.72
20 52 dz REVOLUTiON 1 0 1.00 56.50