Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Skull Hunter

fr Skull Hunter занимает в статистике ранг #4 из 50

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 4

-

Разница: +154.64 937.04

782.40

99%

719

235

2,462

25

110

0

0

258

35:54:52

2026-07-04 23:08:50

2025-10-31 21:17:33

984

144.51% 1,422

0.30% 3

401

0.75% 3

43.52%

16,203

7,051

2.45

0.46

19

11

16.47

635,630

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

156

146

93

69

26

9

4

использовано

503

использовано

500

3

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-04 @ 22:09 - 23:08 aim_ultra 00:59:14 40 2 55 137.50% 55.50% 937.04 Разница: +132.99
2026-07-04 @ 18:00 - 18:44 de_dust2 00:44:27 21 3 38 180.95% 39.86% 804.05 Разница: +39.40
2026-07-04 @ 11:04 - 11:30 de_dust2 00:25:51 0 0 0 0.00% 0.00% 764.65 без изменений
2026-07-04 @ 00:10 - 00:22 awp_india_v2 00:12:43 15 10 10 66.67% 73.91% 764.65 Разница: -17.75
2026-07-03 @ 19:55 - 20:54 awp_gaga_z_world_v2 00:58:39 44 9 93 211.36% 46.59% 782.40 Разница: +20.73
2026-07-02 @ 15:23 - 15:54 de_dust2 00:30:12 7 6 23 328.57% 40.23% 761.67 Разница: +5.57
2026-07-02 @ 00:16 - 00:24 fy_snakerush 00:08:47 8 0 16 200.00% 48.70% 756.10 Разница: +8.23
2026-07-01 @ 18:31 - 18:33 de_dust2 00:01:26 0 0 0 0.00% 0.00% 747.87 Разница: +1.43
2026-06-30 @ 20:15 - 20:42 de_dust2 00:27:41 7 2 17 242.86% 36.84% 746.44 Разница: +15.61
2026-06-30 @ 17:28 - 17:57 de_dust2 00:28:36 22 14 20 90.91% 37.83% 730.83 Разница: +35.48

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 578 156 330 57.09% 70.36% 5.99 367K
Desert Eagle .50AE 86 25 206 239.53% 36.61% 14.77 40K
Colt M4A1 Carbine 78 27 151 193.59% 30.52% 25.21 29K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 64 61 111 173.44% 34.92% 19.02 22K
Sig SG-550 Sniper 44 20 37 84.09% 40.00% 14.55 20K
Sig SG-552 Commando 18 23 49 272.22% 39.90% 22.00 8K
Steyr Aug A1 14 3 16 114.29% 36.00% 10.71 3K
Bowie Knife 14 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 13 3 24 184.62% 57.14% 4.85 7K
FN P90 12 9 7 58.33% 22.12% 26.00 2K
Clarion 5.56 12 3 20 166.67% 50.00% 13.17 4K
H&K USP .45 Tactical 10 2 9 90.00% 26.73% 10.10 2K
Glock18 Select Fire 8 4 11 137.50% 44.09% 11.62 2K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 6 7 4 66.67% 236.00% 4.17 1K
Benelli M3 Super90 5 1 1 20.00% 200.00% 1.40 339
IDF Defender 5 4 5 100.00% 31.46% 17.80 1K
FN M249 Para 3 1 4 133.33% 29.05% 49.33 2K
3 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 3 1 2 66.67% 37.74% 17.67 489
H&K MP5-Navy 3 1 1 33.33% 38.46% 17.33 339
Ingram MAC-10 2 2 1 50.00% 26.79% 28.00 294
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 2 39 3 150.00% 37.93% 14.50 1K
Steyr Tactical Machine Pistol 1 0 1 100.00% 40.00% 5.00 189
Dual Beretta 96G Elite 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 379 0 2.48 0.37 62 934 17:07:20 2026-07-04
awp_india_v2 94 0 3.24 1.18 11 177 01:19:55 2026-07-04
fy_snow_07 72 0 2.06 0.99 10 140 01:12:41 2026-06-21
awp_lego_2_v3 71 0 1.73 1.03 14 115 01:08:55 2026-06-29
aim_ultra 64 0 4.57 0.89 9 118 01:11:39 2026-07-04
de_nuke 58 0 4.46 0.41 8 140 02:22:47 2026-07-04
fy_stoned 57 2 2.38 0.53 16 146 01:47:12 2026-07-04
fy_foggy 31 0 1.48 0.58 10 100 00:53:02 2026-07-04
fy_snakerush 30 1 15.00 0.49 8 96 01:00:37 2026-07-04
fy_snow_temple 25 0 1.09 0.26 11 72 01:35:24 2026-06-17
fy_dustshit 16 0 3.20 1.03 4 28 00:15:31 2026-06-19
de_mini_dust 15 0 3.00 1.06 4 23 00:14:12 2026-02-06
fy_docks 15 0 3.00 0.40 12 57 00:37:21 2026-06-30
cs_italy 14 0 2.33 0.20 9 58 01:09:14 2026-07-04
cs_office 13 0 2.17 0.26 6 51 00:49:05 2026-06-29
awp_gaga_z_world_v2 11 0 1.00 0.38 4 34 00:28:46 2026-07-03
fy_archplex 10 0 3.33 0.65 7 21 00:15:18 2026-05-09
de_inferno 7 0 1.40 0.10 13 70 01:13:32 2026-07-04
de_dust 1 0 1.00 0.10 3 14 00:09:37 2026-06-20
de_alexandra2 1 0 1.00 0.16 1 7 00:06:27 2025-11-30

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 43 dz REVOLUTiON 1 0 1.00 56.50
2 50 tr Xbody 21 0 21.00 48.25
3 34 eg abdeo 2 0 2.00 69.26
4 33 ir JahanRayaneh 5 1 5.00 69.45
5 23 ir komz 2 1 2.00 81.72
6 24 dz REVOLUTiON 2 2 1.00 80.37
7 25 tn GG10 32 2 16.00 80.19
8 26 ir AsUS 7 2 3.50 76.87
9 30 nl Papa Goose 1 2 0.50 71.76
10 22 lv Milka # BUBBLY 1 2 0.50 88.88
11 16 de Masdonai 3 3 1.00 114.81
12 17 id ASUS 27 4 6.75 110.89
13 18 dz User 14 5 2.80 106.70
14 15 ru ??????? 7 5 1.40 121.34
15 19 ir saratel 5 5 1.00 105.51
16 3 cz user 13 7 1.86 956.19
17 9 ru Pro100 Patron 20 10 2.00 247.53
18 1 ru ??Z????? 4 10 0.40 3182.89
19 5 ir JohnWick 13 12 1.08 623.44
20 6 hr REVOLUTiON 37 16 2.31 467.58