Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Skull Hunter

fr Skull Hunter занимает в статистике ранг #4 из 57

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 4

-

Разница: -17.75 764.65

782.40

100%

624

220

2,248

24

110

0

0

242

32:32:15

2026-07-04 00:22:54

2025-10-31 21:17:33

901

143.29% 1,291

0

395

0.76% 3

43.31%

15,030

6,509

2.28

0.46

19

11

16.68

578,324

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

154

122

93

69

26

9

4

использовано

477

использовано

474

3

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-04 @ 00:10 - 00:22 awp_india_v2 00:12:43 15 10 10 66.67% 73.91% 764.65 Разница: -17.75
2026-07-03 @ 19:55 - 20:54 awp_gaga_z_world_v2 00:58:39 44 9 93 211.36% 46.59% 782.40 Разница: +20.73
2026-07-02 @ 15:23 - 15:54 de_dust2 00:30:12 7 6 23 328.57% 40.23% 761.67 Разница: +5.57
2026-07-02 @ 00:16 - 00:24 fy_snakerush 00:08:47 8 0 16 200.00% 48.70% 756.10 Разница: +8.23
2026-07-01 @ 18:31 - 18:33 de_dust2 00:01:26 0 0 0 0.00% 0.00% 747.87 Разница: +1.43
2026-06-30 @ 20:15 - 20:42 de_dust2 00:27:41 7 2 17 242.86% 36.84% 746.44 Разница: +15.61
2026-06-30 @ 17:28 - 17:57 de_dust2 00:28:36 22 14 20 90.91% 37.83% 730.83 Разница: +35.48
2026-06-30 @ 00:56 - 02:25 de_dust2 01:28:46 50 24 62 124.00% 45.00% 695.35 Разница: +5.85
2026-06-29 @ 17:35 - 18:25 de_dust2 00:50:25 15 20 30 200.00% 36.29% 689.50 Разница: +43.59
2026-06-29 @ 00:45 - 00:50 de_dust2 00:05:13 0 0 0 0.00% 42.86% 645.91 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 527 152 293 55.60% 70.27% 5.91 329K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 61 61 109 178.69% 34.44% 19.23 21K
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 2 39 3 150.00% 37.93% 14.50 1K
Colt M4A1 Carbine 75 26 136 181.33% 30.00% 24.13 27K
Desert Eagle .50AE 73 25 179 245.21% 37.02% 15.47 35K
Sig SG-552 Commando 16 23 39 243.75% 39.11% 22.38 7K
Sig SG-550 Sniper 44 20 37 84.09% 40.00% 14.55 20K
FN P90 11 9 7 63.64% 22.12% 28.36 2K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 6 7 4 66.67% 236.00% 4.17 1K
Glock18 Select Fire 8 4 11 137.50% 44.09% 11.62 2K
0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 5 4 5 100.00% 31.46% 17.80 1K
Steyr Aug A1 12 3 14 116.67% 33.79% 12.08 3K
Steyr Scout 13 3 24 184.62% 57.14% 4.85 7K
Dual Beretta 96G Elite 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 11 2 18 163.64% 47.95% 13.27 3K
High Explosive Grenade 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 2 2 1 50.00% 26.79% 28.00 294
H&K USP .45 Tactical 10 2 9 90.00% 26.73% 10.10 2K
H&K MP5-Navy 3 1 1 33.33% 38.46% 17.33 339
H&K UMP45 3 1 2 66.67% 37.74% 17.67 489
Bowie Knife 12 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 3 1 0 0.00% 240.00% 1.67 240
FN M249 Para 3 1 4 133.33% 29.05% 49.33 2K
Steyr Tactical Machine Pistol 1 0 1 100.00% 40.00% 5.00 189

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 343 0 2.30 0.37 58 854 15:35:57 2026-07-03
awp_india_v2 94 0 3.24 1.18 11 177 01:19:55 2026-07-04
fy_snow_07 72 0 2.06 0.99 10 140 01:12:41 2026-06-21
awp_lego_2_v3 71 0 1.73 1.03 14 115 01:08:55 2026-06-29
aim_ultra 61 0 4.36 0.90 8 111 01:08:02 2026-06-19
fy_stoned 44 0 1.91 0.49 15 120 01:29:21 2026-06-19
de_nuke 38 0 2.92 0.35 7 106 01:48:25 2026-06-30
fy_foggy 31 0 1.48 0.58 10 100 00:53:02 2026-07-04
fy_snow_temple 25 0 1.09 0.26 11 72 01:35:24 2026-06-17
fy_snakerush 21 0 10.50 0.46 7 70 00:45:54 2026-07-02
fy_dustshit 16 0 3.20 1.03 4 28 00:15:31 2026-06-19
de_mini_dust 15 0 3.00 1.06 4 23 00:14:12 2026-02-06
fy_docks 15 0 3.00 0.40 12 57 00:37:21 2026-06-30
cs_office 13 0 2.17 0.26 6 51 00:49:05 2026-06-29
cs_italy 12 0 2.40 0.19 7 52 01:02:16 2026-06-27
awp_gaga_z_world_v2 11 0 1.00 0.38 4 34 00:28:46 2026-07-03
fy_archplex 10 0 3.33 0.65 7 21 00:15:18 2026-05-09
de_inferno 7 0 1.40 0.14 11 48 00:51:04 2026-07-01
de_dust 1 0 1.00 0.10 3 14 00:09:37 2026-06-20
de_alexandra2 1 0 1.00 0.16 1 7 00:06:27 2025-11-30

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 8 nl henk beek 63 36 1.75 262.02
2 7 ir MPS 37 18 2.06 331.65
3 27 tn GG10 32 2 16.00 80.19
4 6 hr REVOLUTiON 23 15 1.53 486.42
5 9 ru Pro100 Patron 20 10 2.00 247.53
6 19 dz User 14 5 2.80 106.70
7 3 cz user 13 7 1.86 956.19
8 5 ir JohnWick 13 12 1.08 590.55
9 13 ru Meowwow 7 8 0.88 138.48
10 28 ir AsUS 7 2 3.50 76.87
11 17 ru ??????? 7 5 1.40 121.34
12 24 id ASUS 7 1 7.00 88.41
13 36 ir JahanRayaneh 5 1 5.00 69.45
14 20 ir saratel 5 5 1.00 105.51
15 1 ru ??Z????? 4 10 0.40 3182.89
16 18 de Masdonai 3 3 1.00 114.81
17 26 dz REVOLUTiON 2 2 1.00 80.37
18 25 ir komz 2 1 2.00 81.72
19 37 eg abdeo 2 0 2.00 69.26
20 32 nl Papa Goose 1 2 0.50 71.76