| 2026-05-07 @ 22:27 - 22:30 | awp_india_v2 | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 51.24 |
| 2026-05-07 @ 16:23 - 17:06 | fy_snakerush | 00:42:27 | 3 | 6 | 16 | 533.33% | 24.82% | 51.24 |
| awp_india_v2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 00:02:50 | 2026-05-07 | |
| fy_snow_07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:04 | 2026-05-07 | |
| fy_snakerush | 2 | 0 | 0.33 | 0.13 | 1 | 25 | 00:15:44 | 2026-05-07 | |
| fy_docks | 1 | 0 | 1.00 | 0.04 | 2 | 35 | 00:25:48 | 2026-05-07 | |
KoFFe занимает в статистике ранг #28 из 32

