Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Microsoft

ir Microsoft занимает в статистике ранг #30 из 80

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 30

30

Разница: +15.65 112.21

96.56

97%

13

8

138

5

2

0

0

12

02:49:39

2026-10-15 14:05:33

2026-09-18 11:39:28

22

168.18% 37

0

26

3.85% 1

29.16%

1,845

538

0.85

0.13

3

3

83.86

16,153

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

22

использовано

22

использовано

22

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-10-15 @ 13:39 - 14:05 de_dust2 00:25:57 2 2 4 200.00% 25.77% 112.21 Разница: +15.65
2026-10-13 @ 13:21 - 14:21 cs_pf_dust 00:59:53 1 4 0 0.00% 17.59% 96.56 Разница: +5.11
2026-10-07 @ 13:50 - 14:17 de_dust2 00:26:12 4 10 3 75.00% 23.65% 91.45 Разница: -10.97
2026-09-30 @ 16:19 - 16:28 de_dust2 00:09:11 1 0 4 400.00% 33.08% 102.42 Разница: +10.03
2026-09-19 @ 07:11 - 08:14 de_dust2 01:02:55 8 5 17 212.50% 33.96% 92.39 Разница: +21.83
2026-09-18 @ 11:39 - 12:09 de_dust2 00:29:42 6 5 9 150.00% 30.98% 70.56 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Steyr Aug A1 12 0 15 125.00% 32.95% 50.33 6K
Sig SG-552 Commando 3 2 2 66.67% 40.85% 23.67 890
Colt M4A1 Carbine 2 3 0 0.00% 11.48% 30.50 276
AI Arctic Warfare Magnum 2 2 0 0.00% 50.00% 3.00 324
Desert Eagle .50AE 1 1 0 0.00% 40.00% 10.00 147
IDF Defender 1 0 0 0.00% 10.75% 93.00 230
H&K UMP45 1 0 1 100.00% 38.46% 78.00 508
AK-47 Avtomat Kalashnikov 0 4 0 0.00% 0.00% 10.00 0
Benelli M3 Super90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 22 0 0.85 0.13 6 138 02:49:18 2026-10-15
de_nuke 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
de_aztec 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:17 2026-10-13
de_sultan2 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:04 2026-10-13
cs_pf_dust 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01