Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: pouya

ir pouya занимает в статистике ранг #12 из 84

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 12

12

Разница: -5.02 219.71

224.73

98%

68

26

453

1

2

0

0

40

08:45:49

2026-10-17 18:19:04

2026-09-26 23:32:09

35

331.43% 116

2.86% 1

79

0

23.92%

3,311

792

0.44

0.07

3

6

94.60

41,014

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

70

использовано

70

использовано

18

17

13

10

9

3

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-10-17 @ 17:54 - 18:19 de_dust2 00:24:37 2 2 5 250.00% 30.61% 219.71 Разница: -5.02
2026-10-15 @ 13:45 - 14:20 de_dust2 00:35:31 4 10 3 75.00% 17.06% 224.73 Разница: +15.76
2026-10-14 @ 18:52 - 19:53 de_dust2 01:01:31 8 11 22 275.00% 24.83% 208.97 Разница: +17.69
2026-10-13 @ 13:30 - 14:09 de_dust2 00:39:06 3 4 10 333.33% 28.57% 191.28 Разница: +9.13
2026-10-12 @ 23:56 - 00:11 de_dust2 00:15:25 2 2 3 150.00% 22.12% 182.15 Разница: -5.55
2026-10-08 @ 23:02 - 00:03 de_dust2 01:01:07 0 0 0 0.00% 13.79% 187.70 Разница: +2.00
2026-10-08 @ 14:08 - 14:36 de_dust2 00:28:40 1 0 0 0.00% 0.00% 185.70 Разница: +33.11
2026-10-07 @ 21:37 - 22:19 de_dust2 00:41:53 0 0 0 0.00% 0.00% 152.59 без изменений
2026-09-29 @ 18:31 - 19:07 de_dust2 00:35:37 1 11 6 600.00% 21.29% 152.59 Разница: +17.61
2026-09-28 @ 19:17 - 20:22 de_dust2 01:05:01 3 12 20 666.67% 22.70% 134.98 Разница: +45.49

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

AI Arctic Warfare Magnum 11 19 15 136.36% 37.88% 12.00 10K
Colt M4A1 Carbine 9 5 16 177.78% 20.57% 82.11 5K
Dual Beretta 96G Elite 4 1 2 50.00% 27.12% 14.75 517
AK-47 Avtomat Kalashnikov 3 15 4 133.33% 13.84% 53.00 932
H&K USP .45 Tactical 2 0 2 100.00% 31.43% 17.50 291
Steyr Aug A1 2 2 3 150.00% 28.21% 19.50 429
Steyr Scout 2 0 2 100.00% 100.00% 2.50 611
Desert Eagle .50AE 1 4 3 300.00% 50.00% 8.00 523
Sig SG-552 Commando 1 10 1 100.00% 16.33% 49.00 227
Sig SG-550 Sniper 0 11 2 0.00% 31.25% 16.00 582
FN P90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 8 ir HP 9 15 0.60 269.62
2 15 ir Acer 5 12 0.42 196.82
3 29 ir Microsoft 3 0 3.00 112.21
4 74 ir mamad 3 2 1.50 58.24
5 3 fr Paradox 2 18 0.11 1014.26
6 11 ir Surface 2 4 0.50 223.41
7 22 ar Ivan 2 2 1.00 152.47
8 61 in PLAYER 2 2 1.00 66.53
9 1 ru ??Z????? 1 0 1.00 3070.23
10 2 rs TriViuM #5 1 4 0.25 2753.48
11 5 tr N?GHTMARE 1 1 1.00 439.10
12 26 br M3t4uu 1 3 0.33 130.14