| 2026-11-01 @ 16:22 - 19:05 | de_dust2_rush | 02:42:59 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 29.60% | 255.74 |
| 2026-10-30 @ 12:51 - 13:26 | de_nuke | 00:34:54 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 19.05% | 244.74 |
| 2026-10-29 @ 17:26 - 18:17 | fy_foggy | 00:50:35 | 6 | 17 | 15 | 250.00% | 33.39% | 268.46 |
| 2026-10-24 @ 16:57 - 19:54 | cs_pf_dust | 02:56:40 | 36 | 40 | 61 | 169.44% | 33.37% | 222.89 |
| 2026-10-23 @ 18:55 - 20:51 | de_sultan2 | 01:55:28 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 34.33% | 95.92 |
| 2026-10-23 @ 08:33 - 09:16 | de_office_2009 | 00:42:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 84.92 |
| 2026-10-19 @ 16:44 - 17:29 | de_inferno | 00:45:35 | 1 | 5 | 6 | 600.00% | 29.69% | 84.92 |
| 2026-10-18 @ 17:43 - 19:02 | cs_italy | 01:19:55 | 5 | 14 | 17 | 340.00% | 30.06% | 64.52 |
| de_sultan2 | 11 | 0 | 11.00 | 0.15 | 4 | 68 | 01:15:21 | 2026-11-01 | |
| de_dust2_rush | 8 | 0 | 1.60 | 0.10 | 3 | 74 | 01:21:38 | 2026-11-01 | |
| de_alexandra2 | 6 | 0 | 0.75 | 0.06 | 4 | 102 | 01:47:02 | 2026-11-01 | |
| fy_foggy | 6 | 0 | 0.43 | 0.24 | 1 | 46 | 00:24:31 | 2026-10-29 | |
| de_dust | 5 | 0 | 0.56 | 0.21 | 1 | 23 | 00:23:56 | 2026-10-24 | |
| de_mini_dust | 4 | 0 | 0.57 | 0.08 | 3 | 82 | 00:52:16 | 2026-11-01 | |
| de_aztec | 3 | 0 | 0.21 | 0.04 | 3 | 71 | 01:17:44 | 2026-10-30 | |
| de_dust2 | 2 | 0 | 0.40 | 0.08 | 1 | 24 | 00:26:19 | 2026-10-18 | |
| cs_office | 2 | 0 | 0.40 | 0.08 | 2 | 22 | 00:25:54 | 2026-10-19 | |
| cs_italy | 1 | 0 | 0.50 | 0.04 | 2 | 22 | 00:27:25 | 2026-10-19 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 8 | 00:08:13 | 2026-10-30 | |
| de_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 17 | 00:17:46 | 2026-10-30 | |
| de_office_2009 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 37 | 00:42:52 | 2026-11-01 | |
| cs_pf_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 90 | 01:18:52 | 2026-11-01 | |
| aim_ultra | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 45 | 00:25:11 | 2026-10-29 | |
| fy_stoned | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:18 | 2026-10-29 | |
bogda занимает в статистике ранг #15 из 108

















Paradox