Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Han

az Han занимает в статистике ранг #18 из 90

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

без изменений 18

-

Разница: +84.65 182.22

97.57

99%

4

19

626

13

0

0

0

25

08:36:44

2026-10-19 21:16:58

2026-10-18 22:49:23

52

103.85% 54

0

85

0

21.89%

4,491

983

0.61

0.10

9

8

86.37

31,275

0

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

37

использовано

37

использовано

37

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-10-19 @ 20:36 - 21:13 de_office_2009 00:36:27 9 40 11 122.22% 17.23% 181.42 Разница: +38.73
2026-10-19 @ 13:46 - 18:08 de_dust2 04:21:53 26 44 31 119.23% 23.25% 142.69 Разница: +45.12
2026-10-18 @ 22:49 - 00:22 awp_india_v2 01:32:55 13 0 8 61.54% 29.46% 97.57 Разница: +47.57

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Sig SG-552 Commando 15 0 17 113.33% 23.89% 63.07 6K
AI Arctic Warfare Magnum 13 32 2 15.38% 67.31% 4.00 5K
Steyr Aug A1 6 4 3 50.00% 23.16% 45.33 2K
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 5 0 1 20.00% 17.81% 14.60 1K
Colt M4A1 Carbine 4 9 4 100.00% 15.24% 41.00 775
FN P90 3 1 1 33.33% 16.54% 42.33 548
Sig SG-550 Sniper 2 2 0 0.00% 30.30% 16.50 509
AK-47 Avtomat Kalashnikov 1 7 2 200.00% 16.95% 59.00 430
H&K UMP45 1 2 0 0.00% 23.08% 26.00 114
H&K MP5-Navy 1 0 0 0.00% 27.08% 48.00 139
Clarion 5.56 1 5 1 100.00% 17.58% 91.00 474
FN Five-Seven 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 0 4 1 0.00% 24.00% 50.00 334
H&K USP .45 Tactical 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 0 1 0 0.00% 166.67% 3.00 55
Benelli M3 Super90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 32 0 0.52 0.11 4 240 04:47:24 2026-10-19
awp_india_v2 9 0 9.00 0.22 1 95 00:40:19 2026-10-18
fy_docks 4 0 4.00 0.16 1 34 00:25:34 2026-10-19
fy_snow_07 4 0 4.00 0.16 1 55 00:25:40 2026-10-18
de_aztec 2 0 0.18 0.09 2 26 00:22:37 2026-10-19
cs_pf_dust 1 0 0.12 0.04 2 31 00:22:45 2026-10-19
de_office_2009 0 0 0.00 0.00 1 4 00:02:33 2026-10-19
fy_dustshit 0 0 0.00 0.00 1 22 00:11:36 2026-10-19
fy_foggy 0 0 0.00 0.00 1 41 00:24:58 2026-10-19
fy_snakerush 0 0 0.00 0.00 2 76 00:51:24 2026-10-19
fy_archplex 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:05 2026-10-19
fy_stoned 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:22 2026-10-18
awp_lego_2_v3 0 0 0.00 0.00 1 2 00:01:27 2026-10-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 13 ir master tech 11 18 0.61 205.17
2 50 gt REVOLUTiON 9 0 9.00 75.96
3 3 fr Paradox 8 40 0.20 1123.52
4 51 ir arash 4 1 4.00 74.44
5 6 tr MES4137 3 9 0.33 362.70
6 8 ir HP 2 5 0.40 260.08
7 25 br M3t4uu 2 6 0.33 137.90
8 11 ir Surface 1 4 0.25 224.61
9 63 ir Windows User 1 0 1.00 67.26
10 34 ir 123456789 1 0 1.00 95.25
11 38 hu GABE 1 0 1.00 91.18