| 2026-10-28 @ 16:39 - 16:57 | de_office_2009 | 00:18:29 | 2 | 15 | 12 | 600.00% | 17.86% | 59.42 |
| 2026-10-28 @ 15:55 - 15:56 | de_dust2 | 00:01:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00 |
| 2026-10-26 @ 15:55 - 15:59 | de_dust2 | 00:03:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00 |
| 2026-10-26 @ 06:32 - 06:33 | de_dust2 | 00:01:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00 |
| de_dust2 | 2 | 1 | 0.13 | 0.05 | 8 | 39 | 00:41:20 | 2026-10-28 | |
| de_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:09 | 2026-10-28 | |
| cs_pf_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:04 | 2026-10-28 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:07 | 2026-10-28 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| de_office_2009 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
user занимает в статистике ранг #94 из 108




