| 2026-10-29 @ 12:44 - 12:45 | de_dust2 | 00:01:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 86.83 |
| 2026-10-26 @ 22:28 - 22:44 | de_office_2009 | 00:16:25 | 7 | 12 | 5 | 71.43% | 37.93% | 88.83 |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 22 | 00:25:25 | 2026-10-26 | |
| de_office_2009 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| aim_ultra | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:06 | 2026-10-26 | |
| awp_lego_2_v3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:39 | 2026-10-26 | |
| cs_office | 1 | 0 | 0.17 | 0.14 | 1 | 9 | 00:07:00 | 2026-10-26 | |
| de_nuke | 1 | 0 | 0.25 | 0.04 | 1 | 23 | 00:26:10 | 2026-10-26 | |
| de_dust2 | 5 | 0 | 2.50 | 0.39 | 3 | 13 | 00:12:52 | 2026-10-29 | |
PLAYER занимает в статистике ранг #59 из 109






master tech
Paradox