| 2026-11-14 @ 21:00 - 21:13 | de_alexandra2 | 00:12:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 104.61 |
| 2026-11-14 @ 17:31 - 17:43 | de_dust2 | 00:12:09 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 19.72% | 102.61 |
| 2026-11-14 @ 01:40 - 01:40 | cs_office | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 70.79 |
| 2026-11-13 @ 17:36 - 17:48 | de_aztec | 00:11:49 | 0 | 5 | 2 | 0.00% | 15.31% | 70.79 |
| 2026-11-13 @ 00:50 - 00:57 | de_dust2_rush | 00:06:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | 69.06 |
| 2026-11-12 @ 22:27 - 22:36 | de_dust2 | 00:09:45 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 38.24% | 71.06 |
| 2026-11-12 @ 17:35 - 18:05 | de_dust2 | 00:29:35 | 6 | 1 | 9 | 150.00% | 21.62% | 74.92 |
| de_dust2 | 7 | 0 | 1.17 | 0.11 | 6 | 50 | 01:02:49 | 2026-11-14 | |
| de_dust2_rush | 1 | 0 | 0.33 | 0.04 | 2 | 26 | 00:25:54 | 2026-11-13 | |
| de_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:05 | 2026-11-14 | |
| de_nuke | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 22 | 00:26:05 | 2026-11-14 | |
| cs_office | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:03 | 2026-11-14 | |
| cs_italy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 00:07:45 | 2026-11-14 | |
| de_aztec | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 30 | 00:29:05 | 2026-11-14 | |
| de_inferno | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 20 | 00:27:01 | 2026-11-14 | |
| de_alexandra2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10 | 00:12:21 | 2026-11-14 | |
| de_sultan2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:00:11 | 2026-11-14 | |
| cs_pf_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 41 | 00:37:38 | 2026-11-13 | |
martin занимает в статистике ранг #52 из 102







Paradox