| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:28 | 323.94 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:56:56 | 323.94 |
| 2026-04-27 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 15.58% | 00:27:11 | 323.94 |
| 2026-04-26 | 8 | 0 | 8.00 | 12 | 150.00% | 33.44% | 00:53:02 | 324.68 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:48:16 | 315.81 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:37:34 | 315.81 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:07:35 | 315.81 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:34:07 | 315.81 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:40:42 | 315.81 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:33:00 | 315.81 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:42:35 | 315.81 |
| 2026-04-18 | 1 | 1 | 1.00 | 22 | 2200.00% | 73.42% | 01:15:25 | 315.81 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:29 | 311.76 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:41 | 311.76 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00% | 38.52% | 00:51:36 | 311.76 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:43:07 | 311.76 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:54:28 | 311.76 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:46:00 | 311.76 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:38:29 | 311.76 |
| 2026-04-09 | 8 | 12 | 0.67 | 18 | 225.00% | 35.61% | 01:04:21 | 311.76 |
| 2026-04-07 | 2 | 0 | 2.00 | 3 | 150.00% | 40.00% | 00:25:26 | 372.80 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:48 | 370.48 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:10:13 | 370.48 |
| 2026-04-04 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100.00% | 80.00% | 00:17:51 | 370.48 |
| 2026-04-01 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00% | 40.00% | 00:17:54 | 369.19 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:41:54 | 370.15 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:32:37 | 370.15 |
| 2026-04-26 18:54:34 | 00:15:46 | 8 | 0 | 12 | 150.00% | 33.44% | 324.68 |
| 2026-04-19 00:14:43 | 00:43:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-20 18:02:41 | 00:33:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-21 18:19:40 | 00:41:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-22 18:45:18 | 00:34:28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-23 00:20:21 | 00:42:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-23 23:47:26 | 00:37:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-24 23:53:27 | 00:49:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-25 23:57:31 | 01:03:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 315.81 |
| 2026-04-27 00:44:14 | 00:10:52 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15.58% | 323.94 |
| 2026-04-27 20:36:50 | 00:16:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 323.94 |
| 2026-04-28 00:03:28 | 00:54:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 323.94 |
| 2026-04-28 17:59:54 | 00:38:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 323.94 |
| 2026-04-28 23:56:45 | 00:51:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 323.94 |
henk beek занимает в статистике ранг #8 из 28