| 2026-04-09 | 5 | 7 | 0.71 | 13 | 260.00% | 32.55% | 00:48:25 | 338.96 |
| 2026-04-07 | 2 | 0 | 2.00 | 3 | 150.00% | 40.00% | 00:25:26 | 372.80 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:48 | 370.48 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:10:13 | 370.48 |
| 2026-04-04 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100.00% | 80.00% | 00:17:51 | 370.48 |
| 2026-04-01 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00% | 40.00% | 00:17:54 | 369.19 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:41:54 | 370.15 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:32:37 | 370.15 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:20 | 370.15 |
| 2026-03-27 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00% | 71.43% | 00:59:41 | 370.15 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:54 | 370.88 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:33:10 | 370.88 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:43:41 | 370.88 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00% | 75.00% | 00:43:06 | 370.88 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:16:58 | 370.88 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:26 | 370.88 |
| 2026-03-19 | 2 | 6 | 0.33 | 5 | 250.00% | 43.84% | 00:09:19 | 370.88 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:36:14 | 367.61 |
| 2026-03-17 | 5 | 2 | 2.50 | 27 | 540.00% | 57.78% | 00:26:04 | 367.61 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:34:01 | 372.36 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00% | 33.93% | 01:15:32 | 372.36 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:56:05 | 372.36 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:16:20 | 372.36 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:46 | 372.36 |
| 2026-03-11 | 2 | 0 | 2.00 | 8 | 400.00% | 35.71% | 01:16:28 | 372.36 |
| 2026-04-09 19:07:41 | 00:23:23 | 3 | 5 | 12 | 400.00% | 31.88% | 338.96 |
| 2026-04-07 18:15:03 | 00:12:18 | 2 | 0 | 3 | 150.00% | 40.00% | 372.80 |
| 2026-04-09 00:12:09 | 00:25:25 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | 40.91% | 357.30 |
| 2026-04-04 13:39:11 | 00:17:48 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 80.00% | 370.48 |
| 2026-03-26 01:28:42 | 00:28:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.88 |
| 2026-03-27 01:14:54 | 00:48:05 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 71.43% | 370.15 |
| 2026-03-27 19:35:23 | 00:12:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.15 |
| 2026-03-28 18:49:46 | 00:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.15 |
| 2026-03-30 00:28:40 | 00:33:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.15 |
| 2026-03-31 00:01:41 | 00:42:18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.15 |
| 2026-04-01 00:17:30 | 00:18:06 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 40.00% | 369.19 |
| 2026-04-05 00:05:59 | 00:44:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.48 |
| 2026-04-05 23:50:23 | 00:53:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.48 |
| 2026-04-07 23:58:49 | 00:13:35 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.80 |
henk beek занимает в статистике ранг #7 из 34