| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:25:37 | 369.29 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:21:37 | 369.29 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:48:21 | 369.29 |
| 2026-03-03 | 2 | 3 | 0.67 | 9 | 450.00% | 33.33% | 01:43:45 | 369.29 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:20:54 | 381.39 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:33:08 | 381.39 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:40 | 381.39 |
| 2026-02-27 | 6 | 8 | 0.75 | 12 | 200.00% | 20.28% | 00:40:39 | 381.39 |
| 2026-02-26 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 200.00% | 57.14% | 00:29:57 | 364.39 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:36:36 | 362.51 |
| 2026-02-24 | 1 | 5 | 0.20 | 3 | 300.00% | 34.31% | 00:54:48 | 362.51 |
| 2026-02-23 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 50.00% | 35.11% | 01:23:21 | 363.07 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:40 | 408.76 |
| 2026-02-21 | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 100.00% | 33.64% | 01:14:47 | 408.76 |
| 2026-02-20 | 7 | 1 | 7.00 | 6 | 85.71% | 47.62% | 00:26:41 | 407.52 |
| 2026-02-19 | 1 | 4 | 0.25 | 2 | 200.00% | 23.53% | 01:34:38 | 379.16 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:37:31 | 378.63 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:24:44 | 378.63 |
| 2026-02-16 | 2 | 10 | 0.20 | 4 | 200.00% | 27.14% | 01:01:15 | 378.63 |
| 2026-02-15 | 7 | 17 | 0.41 | 29 | 414.29% | 39.76% | 01:41:44 | 380.00 |
| 2026-02-14 | 6 | 13 | 0.46 | 9 | 150.00% | 25.12% | 00:43:59 | 486.13 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:17:59 | 481.46 |
| 2026-02-12 | 4 | 10 | 0.40 | 6 | 150.00% | 34.09% | 01:33:03 | 481.46 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:40:07 | 482.83 |
| 2026-02-10 | 1 | 11 | 0.09 | 27 | 2700.00% | 42.70% | 01:11:01 | 482.83 |
| 2026-02-09 | 7 | 3 | 2.33 | 8 | 114.29% | 36.20% | 01:10:36 | 508.67 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:45:50 | 495.79 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:11:59 | 495.79 |
| 2026-02-06 | 23 | 15 | 1.53 | 38 | 165.22% | 37.74% | 01:19:15 | 495.79 |
| 2026-02-05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00% | 57.14% | 00:09:49 | 511.24 |
| 2026-02-04 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0.00% | 28.57% | 01:12:01 | 513.16 |
| 2026-02-27 01:05:36 | 00:23:59 | 6 | 8 | 12 | 200.00% | 20.28% | 381.39 |
| 2026-03-03 19:19:34 | 00:48:50 | 2 | 3 | 9 | 450.00% | 33.33% | 369.29 |
| 2026-02-26 00:54:18 | 00:31:25 | 1 | 3 | 2 | 200.00% | 57.14% | 364.39 |
| 2026-02-27 19:12:53 | 00:17:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 381.39 |
| 2026-02-28 21:02:43 | 00:07:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 381.39 |
| 2026-03-01 00:59:59 | 01:04:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 381.39 |
| 2026-03-01 19:47:11 | 00:29:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 381.39 |
| 2026-03-02 02:02:22 | 00:46:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 381.39 |
| 2026-03-02 19:19:29 | 00:34:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 381.39 |
| 2026-03-03 01:06:01 | 00:55:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 381.39 |
| 2026-03-04 01:26:52 | 00:48:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 369.29 |
| 2026-03-05 02:06:44 | 01:05:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 369.29 |
| 2026-03-05 19:31:23 | 00:16:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 369.29 |
| 2026-03-06 01:12:50 | 00:25:51 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 369.29 |
henk beek занимает в статистике ранг #11 из 45