| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:24:57 | 370.88 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00% | 75.00% | 00:43:06 | 370.88 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:16:58 | 370.88 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:26 | 370.88 |
| 2026-03-19 | 2 | 6 | 0.33 | 5 | 250.00% | 43.84% | 00:09:19 | 370.88 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:36:14 | 367.61 |
| 2026-03-17 | 5 | 2 | 2.50 | 27 | 540.00% | 57.78% | 00:26:04 | 367.61 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:34:01 | 372.36 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00% | 33.93% | 01:15:32 | 372.36 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:56:05 | 372.36 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:16:20 | 372.36 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:46 | 372.36 |
| 2026-03-11 | 2 | 0 | 2.00 | 8 | 400.00% | 35.71% | 01:16:28 | 372.36 |
| 2026-03-10 | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 200.00% | 26.67% | 01:27:35 | 369.78 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:35:31 | 365.82 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:43:45 | 365.82 |
| 2026-03-07 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | 0.00% | 16.67% | 00:04:58 | 365.82 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:57:04 | 369.29 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:21:37 | 369.29 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:48:21 | 369.29 |
| 2026-03-03 | 2 | 3 | 0.67 | 9 | 450.00% | 33.33% | 01:43:45 | 369.29 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:20:54 | 381.39 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:33:08 | 381.39 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:07:40 | 381.39 |
| 2026-02-27 | 6 | 8 | 0.75 | 12 | 200.00% | 20.28% | 00:40:39 | 381.39 |
| 2026-02-26 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 200.00% | 57.14% | 00:29:57 | 364.39 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:36:36 | 362.51 |
| 2026-02-24 | 1 | 5 | 0.20 | 3 | 300.00% | 34.31% | 00:54:48 | 362.51 |
| 2026-02-23 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 50.00% | 35.11% | 01:23:21 | 363.07 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:02:40 | 408.76 |
| 2026-02-21 | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 100.00% | 33.64% | 01:14:47 | 408.76 |
| 2026-03-17 21:04:37 | 00:16:33 | 5 | 1 | 27 | 540.00% | 58.43% | 367.61 |
| 2026-03-19 01:10:34 | 00:09:31 | 2 | 6 | 5 | 250.00% | 43.84% | 370.88 |
| 2026-03-15 01:23:52 | 00:53:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.36 |
| 2026-03-15 20:35:25 | 00:04:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.36 |
| 2026-03-15 21:24:10 | 00:18:13 | 0 | 0 | 6 | 0.00% | 33.93% | 372.36 |
| 2026-03-16 01:04:06 | 01:02:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.36 |
| 2026-03-16 19:31:45 | 00:33:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 372.36 |
| 2026-03-17 00:54:01 | 00:09:54 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 371.51 |
| 2026-03-18 00:43:39 | 00:36:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 367.61 |
| 2026-03-20 00:50:19 | 00:51:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.88 |
| 2026-03-21 01:01:01 | 01:02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.88 |
| 2026-03-21 21:30:04 | 00:15:53 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.88 |
| 2026-03-22 01:21:15 | 00:43:27 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 75.00% | 370.88 |
| 2026-03-23 01:07:58 | 00:24:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 370.88 |
henk beek занимает в статистике ранг #8 из 41