Войти Поиск
[ Просмотр статистики ]

История игрока :: Reza Wood

ir Reza Wood занимает в статистике ранг #21 из 129

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Mini

21

-

869.88

857.08

99%

148

308

2,687

12

8

0

0

357

51:53:44

2025-08-11 22:02:27

2025-06-12 11:39:05

Дата

Уб

С

Уб/См

УГ

УГ в %

Точность

Время онлайн

Навык

2025-08-11 2 9 0.22 10 500.00% 32.84% 00:51:16 869.88
2025-08-10 6 7 0.86 5 83.33% 23.86% 00:26:33 857.08
2025-08-09 3 9 0.33 3 100.00% 26.20% 01:15:46 826.47
2025-08-08 0 6 0.00 16 0.00% 38.04% 00:50:45 830.83
2025-08-07 2 2 1.00 3 150.00% 34.09% 00:08:10 817.27
2025-08-06 2 9 0.22 11 550.00% 35.74% 00:42:48 815.67
2025-08-04 2 4 0.50 4 200.00% 30.16% 00:54:45 811.89
2025-08-02 8 14 0.57 21 262.50% 30.43% 01:57:07 799.24
2025-08-01 7 17 0.41 8 114.29% 34.57% 00:59:35 774.64
2025-07-31 11 8 1.38 22 200.00% 37.68% 01:56:05 810.47
2025-07-30 0 5 0.00 9 0.00% 21.84% 00:49:20 787.62
2025-07-29 7 17 0.41 13 185.71% 29.52% 01:09:37 795.66
2025-07-28 2 5 0.40 10 500.00% 36.08% 00:55:40 797.49
2025-07-27 6 9 0.67 18 300.00% 35.79% 01:15:31 789.40
2025-07-26 3 13 0.23 12 400.00% 42.60% 01:22:42 759.41
2025-07-24 7 15 0.47 10 142.86% 30.81% 00:43:55 762.67
2025-07-23 0 11 0.00 4 0.00% 26.17% 01:07:23 728.83
2025-07-22 9 2 4.50 11 122.22% 39.03% 00:48:22 724.95
2025-07-21 6 9 0.67 9 150.00% 33.98% 00:43:02 705.60
2025-07-20 1 6 0.17 6 600.00% 32.50% 00:49:06 682.56
2025-07-19 14 27 0.52 14 100.00% 35.29% 01:41:30 676.72
2025-07-17 5 28 0.18 17 340.00% 32.47% 02:45:00 684.48
2025-07-16 22 29 0.76 42 190.91% 37.03% 04:00:51 717.65
2025-07-15 24 38 0.63 16 66.67% 38.92% 02:36:54 624.63
2025-07-14 8 17 0.47 17 212.50% 38.14% 01:58:50 608.19
2025-07-13 9 33 0.27 18 200.00% 31.08% 01:16:56 598.53

Время начала

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2025-08-10 16:15:29 00:27:57 4 3 4 100.00% 22.73% 846.64
2025-08-07 22:37:44 00:08:10 2 2 3 150.00% 34.09% 817.27
2025-08-09 16:37:12 00:04:06 2 2 1 50.00% 25.00% 837.19
2025-08-10 19:24:51 00:11:09 2 4 1 50.00% 27.91% 857.08
2025-08-11 17:39:38 00:10:05 2 5 2 100.00% 32.20% 871.82
2025-08-09 21:23:35 00:10:20 1 5 0 0.00% 23.81% 826.47
2025-08-08 19:26:49 00:27:22 0 3 16 0.00% 38.14% 833.17
2025-08-08 20:53:18 00:23:56 0 3 0 0.00% 37.50% 830.83
2025-08-09 17:15:36 00:24:55 0 1 0 0.00% 37.50% 836.65
2025-08-09 19:01:59 00:14:12 0 1 1 0.00% 21.57% 836.53
2025-08-11 16:14:44 00:07:48 0 0 0 0.00% 0.00% 857.08
2025-08-11 19:03:12 00:08:14 0 0 1 0.00% 21.54% 869.82
2025-08-11 19:38:05 00:24:59 0 3 7 0.00% 42.86% 872.00
2025-08-11 22:00:04 00:02:23 0 1 0 0.00% 0.00% 869.88