| 2026-05-16 | 7 | 15 | 0.47 | 5 | 71.43% | 16.47% | 03:24:48 | 205.13 |
| 2026-05-13 | 4 | 11 | 0.36 | 6 | 150.00% | 13.09% | 01:12:17 | 173.35 |
| 2026-05-12 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00% | 32.50% | 01:04:42 | 197.82 |
| 2026-05-10 | 2 | 5 | 0.40 | 4 | 200.00% | 15.59% | 02:24:37 | 201.31 |
| 2026-05-09 | 2 | 11 | 0.18 | 8 | 400.00% | 14.67% | 00:47:51 | 239.99 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:35:46 | 239.99 |
| 2026-05-03 | 8 | 12 | 0.67 | 7 | 87.50% | 19.56% | 02:09:45 | 237.66 |
| 2026-05-02 | 1 | 3 | 0.33 | 5 | 500.00% | 20.72% | 01:22:28 | 67.49 |
| 2026-04-28 | 2 | 2 | 1.00 | 5 | 250.00% | 27.59% | 01:32:15 | 60.14 |
| 2026-05-03 19:31:48 | 00:59:53 | 8 | 12 | 6 | 75.00% | 18.93% | 237.66 |
| 2026-05-16 15:15:42 | 03:10:33 | 7 | 15 | 5 | 71.43% | 15.25% | 205.13 |
| 2026-05-13 19:01:03 | 00:30:38 | 4 | 11 | 6 | 150.00% | 13.09% | 173.35 |
| 2026-05-09 20:37:06 | 00:22:55 | 2 | 11 | 6 | 300.00% | 15.16% | 239.99 |
| 2026-05-10 19:13:46 | 00:26:36 | 2 | 1 | 4 | 200.00% | 17.55% | 201.31 |
| 2026-05-08 14:33:12 | 00:13:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 237.66 |
| 2026-05-08 15:17:17 | 00:59:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 237.66 |
| 2026-05-08 17:42:35 | 00:26:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 237.66 |
| 2026-05-09 16:49:16 | 00:25:04 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 13.59% | 229.66 |
| 2026-05-10 00:42:53 | 00:55:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 239.99 |
| 2026-05-10 16:08:41 | 00:29:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 239.99 |
| 2026-05-12 17:22:52 | 01:05:36 | 0 | 20 | 0 | 0.00% | 32.50% | 197.82 |
| 2026-05-13 16:34:02 | 00:43:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 197.82 |
| 2026-05-16 23:13:51 | 00:00:55 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 72.73% | 205.13 |
oko занимает в статистике ранг #8 из 22