| 2026-05-07 16:23:39 | 00:42:27 | 3 | 6 | 16 | 533.33% | 24.82% | 51.24 |
| 2026-05-09 20:18:16 | 00:17:31 | 2 | 7 | 6 | 300.00% | 31.22% | 78.39 |
| 2026-05-07 22:27:49 | 00:02:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 51.24 |
| 2026-05-09 22:08:13 | 00:01:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 78.39 |
| 2026-05-09 22:28:51 | 00:03:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 78.39 |
| 2026-05-12 09:51:53 | 00:18:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 78.39 |
| 2026-05-12 17:55:13 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 78.39 |
KoFFe занимает в статистике ранг #15 из 30