| 2026-08-17 | 6 | 2 | 3.00 | 10 | 166.67% | 26.14% | 01:07:22 | 390.73 |
| 2026-08-16 | 7 | 5 | 1.40 | 14 | 200.00% | 40.00% | 00:05:33 | 395.35 |
| 2026-08-15 | 0 | 3 | 0.00 | 6 | 0.00% | 31.82% | 00:24:45 | 417.26 |
| 2026-08-14 | 5 | 1 | 5.00 | 9 | 180.00% | 27.33% | 00:52:41 | 418.30 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:34:00 | 388.38 |
| 2026-08-12 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:00 | 376.94 |
| 2026-08-11 | 6 | 11 | 0.55 | 13 | 216.67% | 35.49% | 00:32:53 | 388.38 |
| 2026-08-10 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00% | 50.00% | 00:13:08 | 383.60 |
| 2026-08-09 | 3 | 3 | 1.00 | 32 | 1066.67% | 46.69% | 01:12:15 | 378.08 |
| 2026-08-08 | 2 | 3 | 0.67 | 3 | 150.00% | 34.62% | 00:16:34 | 384.48 |
| 2026-08-07 | 1 | 2 | 0.50 | 4 | 400.00% | 66.67% | 00:46:22 | 378.22 |
| 2026-08-05 | 6 | 2 | 3.00 | 24 | 400.00% | 34.98% | 00:32:45 | 384.98 |
| 2026-08-04 | 6 | 11 | 0.55 | 11 | 183.33% | 80.00% | 00:17:40 | 382.46 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 50.00% | 01:14:58 | 355.09 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00% | 42.86% | 00:04:50 | 355.09 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:18:41 | 355.09 |
| 2026-07-31 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 200.00% | 29.87% | 00:04:44 | 355.09 |
| 2026-07-30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:45 | 348.75 |
| 2026-07-29 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00% | 100.00% | 00:18:25 | 349.01 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:03:05 | 349.29 |
| 2026-07-27 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00% | 80.00% | 00:02:38 | 349.29 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:46:18 | 349.58 |
| 2026-07-25 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 32.00% | 00:23:29 | 349.58 |
| 2026-07-24 | 6 | 3 | 2.00 | 10 | 166.67% | 26.33% | 01:20:12 | 344.56 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:21:36 | 338.83 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:26:14 | 338.83 |
| 2026-07-21 | 2 | 7 | 0.29 | 5 | 250.00% | 28.00% | 00:11:16 | 338.83 |
| 2026-07-20 | 2 | 4 | 0.50 | 5 | 250.00% | 30.43% | 01:49:23 | 327.75 |
| 2026-07-19 | 4 | 5 | 0.80 | 4 | 100.00% | 36.97% | 00:06:10 | 330.05 |
| 2026-08-16 23:39:51 | 00:05:33 | 7 | 5 | 14 | 200.00% | 40.00% | 395.35 |
| 2026-08-17 18:26:52 | 00:17:25 | 6 | 2 | 10 | 166.67% | 26.14% | 390.73 |
| 2026-08-11 23:49:08 | 00:17:12 | 3 | 6 | 8 | 266.67% | 41.96% | 388.38 |
| 2026-08-09 00:13:11 | 00:58:24 | 2 | 3 | 26 | 1300.00% | 53.25% | 376.93 |
| 2026-08-09 20:17:19 | 00:14:20 | 1 | 0 | 6 | 600.00% | 31.68% | 378.08 |
| 2026-08-10 00:21:54 | 00:13:08 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 50.00% | 383.60 |
| 2026-08-11 00:17:38 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 383.60 |
| 2026-08-13 00:41:10 | 00:34:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 388.38 |
| 2026-08-14 00:42:32 | 00:25:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 388.38 |
| 2026-08-15 00:45:02 | 00:59:49 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 27.87% | 417.96 |
| 2026-08-15 20:30:11 | 00:15:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 417.96 |
| 2026-08-15 23:42:29 | 00:13:17 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 80.00% | 417.26 |
| 2026-08-17 00:04:34 | 00:50:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 395.35 |
| 2026-08-17 23:52:34 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 390.73 |
henk beek занимает в статистике ранг #7 из 68