| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:27:22 | 167.58 |
| 2026-07-01 | 4 | 0 | 4.00 | 7 | 175.00% | 22.77% | 00:29:35 | 167.58 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:06 | 155.74 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00% | 26.32% | 00:01:33 | 155.74 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:04 | 155.74 |
| 2026-06-25 | 42 | 26 | 1.62 | 65 | 154.76% | 24.96% | 01:14:48 | 155.74 |
| 2026-06-23 | 12 | 11 | 1.09 | 12 | 100.00% | 26.83% | 00:24:42 | 87.43 |
| 2026-06-21 | 20 | 14 | 1.43 | 18 | 90.00% | 19.82% | 01:03:57 | 72.29 |
| 2026-06-25 21:07:23 | 00:31:54 | 28 | 16 | 41 | 146.43% | 23.80% | 155.74 |
| 2026-06-21 23:27:18 | 00:59:31 | 20 | 14 | 18 | 90.00% | 20.63% | 72.29 |
| 2026-06-23 23:23:17 | 00:26:06 | 12 | 11 | 12 | 100.00% | 26.83% | 87.43 |
| 2026-06-25 03:38:28 | 00:21:53 | 7 | 4 | 17 | 242.86% | 24.29% | 104.40 |
| 2026-06-25 04:45:13 | 00:17:27 | 7 | 6 | 7 | 100.00% | 30.12% | 113.14 |
| 2026-07-01 20:53:11 | 00:29:41 | 4 | 0 | 7 | 175.00% | 22.77% | 167.58 |
| 2026-06-21 22:58:37 | 00:02:58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5.95% | 50.00 |
| 2026-06-27 07:49:01 | 00:00:04 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 155.74 |
| 2026-06-28 07:34:52 | 00:01:43 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 26.32% | 155.74 |
| 2026-06-29 04:05:30 | 00:01:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 155.74 |
| 2026-06-29 05:03:31 | 00:02:33 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 155.74 |
| 2026-07-10 05:04:25 | 00:31:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.58 |
bsi занимает в статистике ранг #14 из 55