| 2026-06-27 15:06:26 | 02:15:58 | 18 | 18 | 60 | 333.33% | 29.03% | 222.55 |
| 2026-06-27 20:12:40 | 00:52:33 | 10 | 13 | 30 | 300.00% | 28.38% | 247.53 |
| 2026-06-27 01:06:39 | 01:04:00 | 4 | 6 | 30 | 750.00% | 33.94% | 90.28 |
| 2026-06-26 18:34:20 | 00:30:39 | 3 | 8 | 12 | 400.00% | 41.62% | 91.07 |
| 2026-06-27 02:28:08 | 00:49:49 | 2 | 1 | 2 | 100.00% | 34.34% | 88.76 |
| 2026-06-26 21:53:22 | 00:23:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 91.07 |
| 2026-06-26 23:03:26 | 00:00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 91.07 |
| 2026-06-27 00:04:20 | 00:00:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 91.07 |
| 2026-06-27 03:53:47 | 00:05:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 88.76 |
| 2026-06-27 08:15:16 | 00:40:19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 88.76 |
| 2026-06-27 17:58:33 | 01:30:09 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 222.55 |
Pro100 Patron занимает в статистике ранг #8 из 59