| 2026-07-09 | 4 | 33 | 0.12 | 13 | 325.00% | 17.16% | 01:38:28 | 176.47 |
| 2026-07-07 | 7 | 22 | 0.32 | 10 | 142.86% | 14.44% | 01:11:22 | 164.17 |
| 2026-07-06 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 100.00% | 18.49% | 01:40:09 | 79.71 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00% | 25.00% | 01:45:22 | 76.87 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:51:15 | 74.87 |
| 2026-07-01 | 2 | 20 | 0.10 | 3 | 150.00% | 18.41% | 02:10:18 | 74.87 |
| 2026-06-30 | 3 | 7 | 0.43 | 6 | 200.00% | 23.57% | 01:14:10 | 74.77 |
| 2026-07-07 13:57:31 | 01:13:06 | 7 | 22 | 10 | 142.86% | 14.44% | 164.17 |
| 2026-07-09 14:49:37 | 00:38:16 | 3 | 17 | 6 | 200.00% | 16.12% | 172.32 |
| 2026-06-30 19:42:19 | 00:31:02 | 2 | 7 | 4 | 200.00% | 26.17% | 74.77 |
| 2026-07-01 11:47:27 | 01:32:30 | 2 | 20 | 3 | 150.00% | 18.41% | 74.87 |
| 2026-06-30 03:09:15 | 00:22:00 | 1 | 0 | 2 | 200.00% | 18.00% | 50.26 |
| 2026-07-06 20:11:51 | 00:42:19 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 22.63% | 81.70 |
| 2026-07-06 21:56:17 | 00:49:38 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 5.41% | 82.71 |
| 2026-07-09 15:56:37 | 00:32:03 | 1 | 16 | 7 | 700.00% | 19.40% | 176.47 |
| 2026-06-30 16:48:29 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.26 |
| 2026-07-01 14:21:14 | 00:27:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 74.87 |
| 2026-07-02 22:02:21 | 00:52:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 74.87 |
| 2026-07-03 16:50:20 | 00:59:29 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | 76.87 |
AsUS занимает в статистике ранг #13 из 60