| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:09:48 | 167.41 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 100.00% | 00:03:54 | 167.41 |
| 2026-08-13 | 4 | 1 | 4.00 | 8 | 200.00% | 33.50% | 00:11:47 | 167.41 |
| 2026-08-12 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0.00% | 120.00% | 00:30:09 | 160.37 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:15:59 | 158.64 |
| 2026-08-10 | 3 | 2 | 1.50 | 14 | 466.67% | 24.82% | 00:11:35 | 158.64 |
| 2026-08-09 | 2 | 3 | 0.67 | 14 | 700.00% | 25.69% | 00:12:05 | 143.23 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00% | 21.43% | 00:10:18 | 133.38 |
| 2026-08-07 | 3 | 2 | 1.50 | 4 | 133.33% | 35.56% | 00:39:37 | 133.38 |
| 2026-08-13 21:53:33 | 00:11:01 | 4 | 1 | 8 | 200.00% | 33.50% | 167.41 |
| 2026-08-12 19:58:01 | 00:02:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 160.37 |
| 2026-08-12 20:21:06 | 00:02:57 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 160.37 |
| 2026-08-12 20:50:58 | 00:43:34 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 160.37 |
| 2026-08-13 09:48:30 | 00:00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 160.37 |
| 2026-08-13 11:43:59 | 00:00:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 160.37 |
| 2026-08-13 12:09:36 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 160.37 |
| 2026-08-13 19:03:40 | 00:00:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 160.37 |
| 2026-08-15 21:30:42 | 00:03:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.41 |
| 2026-08-15 23:54:04 | 00:01:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 167.41 |
| 2026-08-18 14:31:37 | 00:01:15 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.41 |
| 2026-08-18 17:50:57 | 00:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.41 |
| 2026-08-18 18:19:42 | 00:03:21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.41 |
| 2026-08-18 21:13:15 | 00:03:42 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 167.41 |
kais занимает в статистике ранг #23 из 68