| 2026-08-31 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00% | 16.48% | 00:02:32 | 114.13 |
| 2026-08-30 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 200.00% | 19.81% | 00:42:46 | 53.09 |
| 2026-08-29 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.48% | 00:37:50 | 49.52 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:03:37 | 51.61 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:29:30 | 51.61 |
| 2026-08-26 | 9 | 17 | 0.53 | 14 | 155.56% | 24.67% | 03:49:19 | 51.61 |
| 2026-08-25 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 100.00% | 12.31% | 01:37:07 | 49.86 |
| 2026-08-26 10:09:04 | 00:47:15 | 3 | 2 | 5 | 166.67% | 40.29% | 59.80 |
| 2026-08-26 16:49:48 | 01:25:32 | 3 | 9 | 3 | 100.00% | 14.56% | 48.27 |
| 2026-08-26 22:47:10 | 01:09:00 | 3 | 6 | 6 | 200.00% | 32.76% | 51.61 |
| 2026-08-25 22:22:30 | 02:03:14 | 2 | 1 | 2 | 100.00% | 12.31% | 49.86 |
| 2026-08-31 14:41:04 | 00:02:32 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 16.48% | 114.13 |
| 2026-08-30 11:47:19 | 00:14:29 | 1 | 2 | 2 | 200.00% | 20.81% | 53.09 |
| 2026-08-26 12:10:43 | 00:14:17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 59.80 |
| 2026-08-27 19:38:40 | 00:46:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 51.61 |
| 2026-08-28 17:30:06 | 00:03:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 51.61 |
| 2026-08-29 22:02:36 | 00:37:50 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 10.48% | 49.52 |
| 2026-08-30 18:02:14 | 00:29:48 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15.38% | 53.09 |
TAHA занимает в статистике ранг #37 из 62